2026 年 5 月特斯拉国内零售销量大幅回升至 47281 辆,不仅重返新能源乘用车销量前十榜单,同时跻身国内全品类乘用车零售销量前十。
在包含燃油车的整体乘用车市场中,比亚迪 5 月零售销量排名第一,市场占有率达 13.7%。
一、2026 年 5 月国内新能源乘用车零售销量车企 TOP10(数据来源:乘联会 CPCA)
表格
| 排名 | 车企 | 新能源销量 | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 207372 辆 | 21.8% |
| 2 | 吉利汽车 | 109198 辆 | 11.5% |
| 3 | 长安汽车 | 62865 辆 | 6.6% |
| 4 | 零跑汽车 | 61401 辆 | 6.5% |
| 5 | 特斯拉中国 | 47281 辆 | 5.0% |
| 6 | 上汽通用五菱 | 47191 辆 | 5.0% |
| 7 | 鸿蒙智行(HIMA) | 46124 辆 | 4.9% |
| 8 | 蔚来 | 37617 辆 | 4.0% |
| 9 | 赛力斯 | 34320 辆 | 3.6% |
| 10 | 理想汽车 | 33350 辆 | 3.5% |
港交所上市企业比亚迪(股票代码:1211)5 月持续坐稳国内新能源车企龙头位置;纳斯达克上市车企特斯拉(股票代码:TSLA)受益于销量大幅反弹,重回新能源销量前十阵营。
乘联会于本周二发布的零售数据显示,5 月比亚迪国内新能源乘用车零售量 207372 台,同比下滑 29.2%,环比上涨 13.9%。
品牌市场份额由 4 月的 21.4% 小幅提升至 21.8%,持续拉开与第二名吉利汽车(港交所:0175)的差距。
吉利汽车 5 月新能源零售销量 109198 台,同比下降 16.3%,环比增长 14.2%,以 11.5% 的市占率位列新能源市场第二名。
长安汽车新能源零售销量 62865 台,市占率 6.6% 排名第三;销量同比下滑 15%,环比微降 2.5%。
特斯拉中国 5 月零售交付 47281 台,同比提升 22.5%,环比 4 月大涨 82.2%。
凭借这份亮眼增量,这家美国纯电车企以 5% 的市场份额位列新能源榜单第五名。反观 4 月,特斯拉国内零售仅 25956 台,同比、环比双双大幅下跌,一度跌出新能源销量前十。
纳斯达克上市车企蔚来(NIO)5 月零售 37617 台,市占 4% 位列第八;销量同比大增 61.9%,环比提升 28.3%。
纳斯达克上市的理想汽车 5 月新能源零售 33350 台,市占 3.5% 排名第十;销量同比下滑 18.4%,环比小幅下降 2.2%。
二、2026 年 1-5 月累计新能源乘用车零售销量车企 TOP10(数据来源:乘联会 CPCA)
表格
| 排名 | 车企 | 累计新能源销量 | 市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 766401 辆 | 20.7% |
| 2 | 吉利汽车 | 470396 辆 | 12.7% |
| 3 | 长安汽车 | 254767 辆 | 6.9% |
| 4 | 鸿蒙智行 | 191592 辆 | 5.2% |
| 5 | 零跑汽车 | 187817 辆 | 5.1% |
| 6 | 特斯拉中国 | 186035 辆 | 5.0% |
| 7 | 理想汽车 | 162577 辆 | 4.4% |
| 8 | 上汽通用五菱 | 159307 辆 | 4.3% |
| 9 | 小米汽车 | 150317 辆 | 4.1% |
| 10 | 蔚来 | 150123 辆 | 4.1% |
1 至 5 月比亚迪新能源累计零售 766401 台,同比下滑 39.1%,以 20.7% 份额稳居新能源市场第一。
吉利前五月新能源累计零售 470396 台,同比下降 17.6%,市占 12.7% 位列第二。
特斯拉中国 1-5 月累计交付 186035 台,同比下滑 7.9%,排名第六,份额 5%。
蔚来同期累计零售 150123 台,同比大涨 68.4%,以 4.1% 市占率排在第十位。
三、2026 年 5 月全品类乘用车(含燃油 + 新能源)零售销量 TOP10(数据来源:乘联会 CPCA)
表格
| 排名 | 车企 | 零售总销量 | 整体乘用车市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 207372 辆 | 13.7% |
| 2 | 吉利汽车 | 169344 辆 | 11.2% |
| 3 | 长安汽车 | 92322 辆 | 6.1% |
| 4 | 一汽 – 大众 | 83750 辆 | 5.5% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 67113 辆 | 4.4% |
| 6 | 零跑汽车 | 61401 辆 | 4.1% |
| 7 | 上汽大众 | 55700 辆 | 3.7% |
| 8 | 广汽丰田 | 55048 辆 | 3.6% |
| 9 | 上汽通用五菱 | 54207 辆 | 3.6% |
| 10 | 特斯拉中国 | 47281 辆 | 3.1% |
全品类乘用车榜单中,吉利以 169344 台总销量、11.2% 份额位列第二;长安总零售 92322 台,市占 6.1% 排名第三。
特斯拉 5 月跻身国内全部乘用车销量前十,总份额 3.1%,排在第十名。
四、2026 年 1-5 月全品类乘用车累计零售销量 TOP10(数据来源:乘联会 CPCA)
表格
| 排名 | 车企 | 累计总销量 | 整体乘用车市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉利汽车 | 848116 辆 | 11.9% |
| 2 | 比亚迪 | 766401 辆 | 10.8% |
| 3 | 一汽 – 大众 | 476982 辆 | 6.7% |
| 4 | 长安汽车 | 447716 辆 | 6.3% |
| 5 | 奇瑞汽车 | 338065 辆 | 4.8% |
| 6 | 上汽大众 | 317980 辆 | 4.5% |
| 7 | 广汽丰田 | 280748 辆 | 4.0% |
| 8 | 一汽丰田 | 229830 辆 | 3.2% |
| 9 | 上汽通用五菱 | 215153 辆 | 3.0% |
| 10 | 长城汽车 | 194189 辆 | 2.7% |
今年前五个月全部乘用车市场格局发生变化,吉利累计零售 848116 台,以 11.9% 份额登顶;比亚迪累计销量 766401 台,市占 10.8% 位列第二;一汽 – 大众累计 476982 台,排名第三,份额 6.7%。










发表评论