2023年1月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 新能源 | 31,378 | 10.7% |
2 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 18,045 | 6.1% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 17,289 | 5.9% |
4 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | ModelY(CKD) | 新能源 | 14,378 | 4.9% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 13,077 | 4.4% |
6 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model3(CKD) | 新能源 | 12,829 | 4.4% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋Pro新能源 | 新能源 | 12,166 | 4.1% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 11,287 | 3.8% |
9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 9,131 | 3.1% |
10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐新能源 | 新能源 | 8,872 | 3% |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)
发表评论