2025年01月广汽传祺车型销量排行榜TOP10
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 | 厂商属性 | 能源类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 广汽传祺 | 传祺 GS3 | 4.53 分 | 8.58-11.18 万 | 5452 | 车系销量 | 未提及 |
02 | 广汽传祺 | 传祺 M8 | 4.45 分 | 17.98-34.28 万 | 4991 | 车系销量 | 未提及 |
03 | 广汽传祺 | 传祺 GS8 | 4.50 分 | 15.98-24.68 万 | 1750 | 车系销量 | 未提及 |
04 | 广汽传祺 | 影豹 | 4.52 分 | 11.80-15.80 万 | 1546 | 车系销量 | 未提及 |
05 | 广汽传祺 | 传祺 E8 新能源 | 4.48 分 | 21.68-23.88 万 | 1344 | 车系销量 | 新能源 |
06 | 广汽传祺 | 传祺 GS4 | 4.48 分 | 11.58-12.68 万 | 1220 | 车系销量 | 未提及 |
07 | 广汽传祺 | 传祺 M6 | 4.48 分 | 11.98-15.98 万 | 936 | 车系销量 | 未提及 |
08 | 广汽传祺 | 传祺 E9 | 4.51 分 | 31.98-40.98 万 | 473 | 车系销量 | 新能源 |
09 | 广汽传祺 | 传祺 ES9 | 4.56 分 | 22.98-26.98 万 | 222 | 车系销量 | 未提及 |
10 | 广汽传祺 | 影酷 | 4.36 分 | 11.98-16.98 万 | 16 | 车系销量 | 未提及 |
2025年01月广汽传祺车型销量排行榜TOP10
发表评论