2025年03月比亚迪车型销量排行榜TOP10
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 比亚迪 | 海鸥 | 4.52分 | 6.98-8.58万 | 33965 |
02 | 比亚迪 | 秦PLUS | 4.40分 | 7.98-17.98万 | 27387 (纯电动:13398 | 插电混合:13989) |
03 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 4.44分 | 13.58-18.08万 | 26092 (纯电动:13861 | 插电混合:12231) |
04 | 比亚迪 | 秦L | 4.54分 | 9.98-15.38万 | 21671 (纯电动:1709 | 插电混合:19962) |
05 | 比亚迪 | 宋Pro新能源 | 4.46分 | 10.28-14.28万 | 20847 |
06 | 比亚迪 | 元PLUS | 4.46分 | 11.58-14.78万 | 20179 |
07 | 比亚迪 | 元UP | 4.47分 | 9.68-11.98万 | 17177 |
08 | 比亚迪 | 海豹06新能源 | 4.55分 | 9.98-13.98万 | 17126 |
09 | 比亚迪 | 汉 | 4.43分 | 16.58-25.98万 | 15655 (纯电动:6335 | 插电混合:9320) |
10 | 比亚迪 | 海豚 | 4.38分 | 9.98-12.98万 | 11477 |
2025年03月比亚迪车型销量排行榜TOP10
发表评论