排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 海鸥 | 4.49分 | 6.98-8.58万 | 34005 |
2 | 比亚迪 | 秦PLUS | 4.41分 | 7.98-17.98万 | 25557 纯电动: 10462辆 | 插电混合: 15095辆 |
3 | 比亚迪 | 秦L | 4.53分 | 9.98-15.38万 | 24394 纯电动: 7665辆 | 插电混合: 16729辆 |
4 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 4.44分 | 13.58-18.08万 | 20668 纯电动: 10302辆 | 插电混合: 10366辆 |
5 | 比亚迪 | 宋Pro新能源 | 4.46分 | 10.28-14.28万 | 14263 |
6 | 比亚迪 | 海豹06新能源 | 4.48分 | 9.98-13.98万 | 14024 |
7 | 比亚迪 | 元PLUS | 4.61分 | 11.58-14.78万 | 12286 |
8 | 比亚迪 | 汉 | 4.43分 | 16.58-25.98万 | 11651 纯电动: 4388辆 | 插电混合: 7263辆 |
9 | 比亚迪 | 宋L DM-i | 4.43分 | 13.58-17.58万 | 10362 |
10 | 比亚迪 | 元UP | 4.43分 | 9.68-11.98万 | 9942 |
2025年04月比亚迪车型销量排行榜TOP10
发表评论