| 排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 宝马 | 宝马3系 | 4.43分 | 31.99-39.99万 | 14422 |
| 02 | 宝马 | 宝马5系 | 4.57分 | 43.99-52.59万 | 9085 |
| 03 | 宝马 | 宝马X5 | 4.46分 | 61.50-83.00万 | 5995 |
| 04 | 宝马 | 宝马X1 | 4.53分 | 28.89-34.99万 | 5207 |
| 05 | 宝马 | 宝马X3 | 4.54分 | 34.99-48.69万 | 5176 |
| 06 | 宝马 | 宝马i3 | 4.49分 | 35.39-41.39万 | 2350 |
| 07 | 宝马 | 宝马iX1 | 4.34分 | 29.99-33.99万 | 1752 |
| 08 | 宝马 | 宝马iX3 | 4.37分 | 40.50-44.50万 | 1697 |
| 09 | 宝马 | 宝马i5 | 4.48分 | 43.99-53.99万 | 842 |
| 10 | 宝马 | 宝马2系旅行车 | 4.25分 | 21.98-32.98万 | 419 |
2025年03月宝马车型销量排行榜TOP10








发表评论