2025年02月奔驰车型销量排行榜TOP10
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 奔驰GLC | 4.44分 | 42.78-53.13万 | 10827 |
2 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4.49分 | 45.18-59.98万 | 9701 |
3 | 奔驰 | 奔驰C级 | 4.55分 | 33.48-38.06万 | 8851 |
4 | 奔驰 | 奔驰GLB | 4.42分 | 31.19-36.79万 | 3249 |
5 | 奔驰 | 奔驰A级 | 4.56分 | 25.13-27.57万 | 1302 |
6 | 奔驰 | 奔驰V级 | 4.60分 | 49.68-66.98万 | 532 |
7 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4.43分 | 29.99-34.69万 | 500 |
8 | 奔驰 | 威霆 | 4.29分 | 33.68-38.68万 | 492 |
9 | 奔驰 | 奔驰EQE SUV | 3.00分 | 48.60-63.06万 | 278 |
10 | 奔驰 | 奔驰EQB | 3.71分 | 35.20-42.80万 | 163 |
2025年02月奔驰车型销量排行榜TOP10
发表评论