排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4.49分 | 45.18-59.98万 | 12100 |
02 | 奔驰 | 奔驰GLC | 4.44分 | 42.78-53.13万 | 10999 |
03 | 奔驰 | 奔驰C级 | 4.55分 | 33.48-38.06万 | 10089 |
04 | 奔驰 | 奔驰GLB | 4.42分 | 31.19-36.79万 | 3959 |
05 | 奔驰 | 奔驰A级 | 4.56分 | 25.13-27.57万 | 807 |
06 | 奔驰 | 奔驰V级 | 4.60分 | 49.68-66.98万 | 748 |
07 | 奔驰 | 威霆 | 4.29分 | 33.68-38.68万 | 627 |
08 | 奔驰 | 奔驰GLA | 4.43分 | 29.99-34.69万 | 600 |
09 | 奔驰 | 奔驰EQB | 3.71分 | 35.20-42.80万 | 259 |
10 | 奔驰 | 奔驰EQE SUV | 3.00分 | 48.60-63.06万 | 179 |
2025年01月奔驰车型销量排行榜TOP10
发表评论