排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 4.46分 | 13.58-17.58万 | 纯电动: 6881辆 | 插电混合: 13257辆 20138 |
02 | 比亚迪 | 秦PLUS | 4.49分 | 7.98-17.98万 | 纯电动: 5523辆 | 插电混合: 14212辆 19735 |
03 | 比亚迪 | 海鸥 | 4.44分 | 6.98-8.58万 | 18171 |
04 | 比亚迪 | 秦L | 4.39分 | 9.98-13.98万 | 16047 |
05 | 比亚迪 | 宋Pro新能源 | 4.45分 | 10.28-14.28万 | 15698 |
06 | 比亚迪 | 海豹06新能源 | 4.57分 | 9.98-13.98万 | 14492 |
07 | 比亚迪 | 汉 | 4.44分 | 16.58-25.98万 | 纯电动: 3580辆 | 插电混合: 9904辆 13484 |
08 | 比亚迪 | 宋L DM-i | 4.59分 | 13.58-17.58万 | 10689 |
09 | 比亚迪 | 驱逐舰05 | 4.53分 | 7.98-13.68万 | 9945 |
10 | 比亚迪 | 元PLUS | 4.46分 | 11.58-14.78万 | 8902 |
2025年01月比亚迪车型销量排行榜TOP10
发表评论