2025年02月车系销量排行榜TOP20
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 星愿 | 4.56分 | 6.88-9.78万 | 28588 |
2 | 海鸥 | 海鸥 | 4.44分 | 6.98-8.58万 | 26958 |
3 | 星越L | 星越L | 4.44分 | 14.77-17.97万 | 26632 |
4 | 小米SU7 | 小米SU7 | 4.48分 | 21.59-29.99万 | 23728 |
5 | 秦PLUS | 秦PLUS | 4.59分 | 7.98-17.98万 | 纯电动: 9644辆 | 插电混合: 13334辆 22978 |
6 | 宏光MINIEV | 宏光MINIEV | 4.71分 | 3.28-9.99万 | 22065 |
7 | 宋PLUS新能源 | 宋PLUS新能源 | 4.46分 | 13.58-17.58万 | 纯电动: 9690辆 | 插电混合: 9683辆 19373 |
8 | 朗逸 | 朗逸 | 4.49分 | 8.00-15.19万 | 18911 |
9 | Model 3 | Model 3 | 4.62分 | 23.55-33.95万 | 18771 |
10 | 速腾 | 速腾 | 4.46分 | 12.79-17.29万 | 18010 |
11 | 秦L | 秦L | 4.39分 | 9.98-13.98万 | 16213 |
12 | 帕萨特 | 帕萨特 | 4.42分 | 16.45-23.99万 | 15497 |
13 | 小鹏MONA M03 | 小鹏MONA M03 | 4.56分 | 11.98-15.58万 | 15312 |
14 | 星瑞 | 星瑞 | 4.48分 | 9.97-14.57万 | 15127 |
15 | 宋Pro新能源 | 宋Pro新能源 | 4.45分 | 10.28-14.28万 | 14997 |
16 | 缤越 | 缤越 | 4.55分 | 6.68-10.38万 | 14259 |
17 | 轩逸 | 轩逸 | 4.79分 | 10.86-17.49万 | 14078 |
18 | 理想L6 | 理想L6 | 4.53分 | 24.98-27.98万 | 13160 |
19 | 熊猫 | 熊猫 | 4.52分 | 2.99-5.39万 | 12899 |
20 | 锋兰达 | 锋兰达 | 4.41分 | 12.58-18.48万 | 12760 |
2025年02月车系销量排行榜TOP20
发表评论