2025年01月车系销量排行榜TOP20
排名 | 品牌 | 车型 | 评分 | 价格区间 | 销量 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 星越L | 星越L | 4.44分 | 14.77-17.97万 | 29434 |
02 | 星愿 | 星愿 | 4.56分 | 6.88-9.78万 | 28146 |
03 | 速腾 | 速腾 | 4.46分 | 12.79-17.29万 | 25745 |
04 | Model Y | Model Y | 4.43分 | 26.35-31.35万 | 25694 |
05 | 帕萨特 | 帕萨特 | 4.41分 | 16.45-23.99万 | 25411 |
06 | 宏光MINIEV | 宏光MINIEV | 4.71分 | 3.28-9.99万 | 24924 |
07 | 轩逸 | 轩逸 | 4.79分 | 10.86-17.49万 | 23959 |
08 | 朗逸 | 朗逸 | 4.49分 | 8.00-15.19万 | 23863 |
09 | 长安CS75 PLUS | 长安CS75 PLUS | 4.47分 | 11.39-14.99万 | 23493 |
10 | 星瑞 | 星瑞 | 4.48分 | 9.97-14.57万 | 23294 |
11 | 小米SU7 | 小米SU7 | 4.48分 | 21.59-29.99万 | 22897 |
12 | 博越L | 博越L | 4.61分 | 11.57-14.97万 | 21839 |
13 | 银河星舰7 EM-i | 银河星舰7 EM-i | 4.49分 | 9.78-13.08万 | 20328 |
14 | 宋PLUS新能源 | 宋PLUS新能源 | 4.46分 | 13.58-17.58万 | 纯电动: 6881辆 | 插电混合: 13257辆 共20138辆 |
15 | 瑞虎8 | 瑞虎8 | 4.39分 | 9.78-16.19万 | 19949 |
16 | 秦PLUS | 秦PLUS | 4.49分 | 7.98-17.98万 | 纯电动: 5523辆 | 插电混合: 14212辆 共19735辆 |
17 | 奥迪A6L | 奥迪A6L | 4.51分 | 42.79-65.68万 | 19710 |
18 | 海鸥 | 海鸥 | 4.44分 | 6.98-8.58万 | 18171 |
19 | 红旗H5 | 红旗H5 | 4.49分 | 15.98-22.58万 | 17627 |
20 | 帝豪 | 帝豪 | 4.52分 | 6.29-14.98万 | 17508 |
2025年01月车系销量排行榜TOP20
发表评论