以下是奔驰GLB 2024款 GLB 200 动感型的详细配置参数,为您提供全面的技术规格和功能介绍。
基本参数 | 详情 |
---|
车型名称 | 奔驰GLB 2024款 GLB 200 动感型 |
厂商指导价(元) | 31.19万 |
厂商 | 北京奔驰 |
级别 | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2023.08 |
最大功率(kW) | 120 |
最大扭矩(N·m) | 270 |
发动机 | 1.3T 163马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 |
长宽高(mm) | 463818341687 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 10 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.86 |
整车质保 | 三年不限公里 |
首任车主质保政策 | – |
车身 | 详情 |
---|
长度(mm) | 4638 |
宽度(mm) | 1834 |
高度(mm) | 1687 |
轴距(mm) | 2829 |
前轮距(mm) | 1590 |
后轮距(mm) | 1589 |
接近角(°) | 19 |
离去角(°) | 24 |
车身结构 | SUV |
车门开启方式 | 平开门 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 52 |
后备厢容积(L) | 703-1430 |
整备质量(kg) | 1608 |
最大满载质量(kg) | 2105 |
发动机 | 详情 |
---|
发动机型号 | 282 914 |
排量(mL) | 1332 |
排量(L) | 1.3 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 163 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 |
最大净功率(kW) | 120 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
变速箱 | 详情 |
---|
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡湿式双离合 |
底盘转向 | 详情 |
---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 详情 |
---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 |
备胎规格 | 无 |
被动安全 | 详情 |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全 | 详情 |
---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●前排 ●第二排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | – |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控 | 详情 |
---|
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | – |
驾驶硬件 | 详情 |
---|
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
驾驶功能 | 详情 |
---|
巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
辅助驾驶等级 | ●L1 |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | ●高德 |
并线辅助 | – |
车道保持辅助系统 | – |
自动泊车入位 | ● |
外观/防盗 | 详情 |
---|
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | – |
车外灯光 | 详情 |
---|
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
车前雾灯 | – |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃 | 详情 |
---|
天窗类型 | ●分段式电动天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | ● |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
屏幕/系统 | 详情 |
---|
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●10.25英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持CarPlay ●支持Android Auto |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 |
车载智能系统 | ●MBUX |
智能化配置 | 详情 |
车联网 | ● |
4G/5G网络 | ●4G |
OTA升级 | ● |
手机APP远程功能 | ●车况查询/诊断 ●车辆定位/寻车 ●预约保养/维修 |
方向盘/内后视镜 | 详情 |
---|
方向盘材质 | ●真皮 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘 | ● |
方向盘换挡 | ● |
方向盘加热 | – |
方向盘记忆 | – |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
全液晶仪表盘 | ● |
液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 |
内后视镜功能 | ●手动防眩目 |
ETC装置 | ○ |
车内充电 | 详情 |
---|
多媒体/充电接口 | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个/后排1个 |
手机无线充电功能 | – |
座椅配置 | 详情 |
---|
座椅材质 | ●仿皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腿托 |
浏览量: 0
发表评论