小鹏G9 2024款 570 Max作为小鹏汽车旗下的一款中大型SUV,以其纯电动能源类型和出色的性能参数,吸引了众多消费者的关注。以下是该车型的详细配置参数:
基本参数 | 描述 |
---|
车型名称 | 小鹏G9 2024款 570 Max |
厂商指导价(元) | 28.99万 |
厂商 | 小鹏汽车 |
级别 | 中大型SUV |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2023.09 |
CLTC纯电续航里程(km) | 570 |
快充时间(小时) | 0.33 |
慢充时间(小时) | – |
快充电量百分比 | 10-80 |
最大功率(kW) | 230 |
最大扭矩(N·m) | 430 |
电动机(Ps) | 313 |
长宽高(mm) | 489119371680 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 200 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.4 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.72 |
整车质保 | 五年或12万公里 |
车身 | 描述 |
---|
长度(mm) | 4891 |
宽度(mm) | 1937 |
高度(mm) | 1680 |
轴距(mm) | 2998 |
前轮距(mm) | 1656 |
后轮距(mm) | 1663 |
满载最小离地间隙(mm) | 145 |
接近角(°) | 19 |
离去角(°) | 20 |
最小转弯半径(m) | 5.9 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
前备厢容积(L) | 71 |
后备厢容积(L) | 660-1576 |
风阻系数(Cd) | 0.272 |
整备质量(kg) | 2230 |
最大满载质量(kg) | 2680 |
电动机 | 描述 |
---|
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 230 |
电动机总扭矩(N·m) | 430 |
后电动机最大功率(kW) | 230 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 430 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯品牌 | 智鹏制造 |
电池冷却方式 | 液冷 |
换电 | 不支持 |
电池能量(kWh) | 78.2 |
电池能量密度(Wh/kg) | 130 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 15.2 |
电池组质保 | 八年或16万公里 |
快充功能 | 支持 |
快充功率(kW) | 315 |
高压快充 | 支持 |
变速箱 | 描述 |
---|
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
底盘转向 | 描述 |
---|
驱动方式 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | 描述 |
---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 255/45 R21 |
后轮胎规格 | 255/45 R21 |
备胎规格 | 补胎工具 |
被动安全 | 描述 |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全 | 描述 |
---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
安全带未系提醒 | ●全车 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
DOW开门预警 | ● |
前方碰撞预警 | ● |
后方碰撞预警 | ● |
哨兵模式/千里眼 | ● |
低速行车警告 | ● |
内置行车记录仪 | ● |
驾驶操控 | 描述 |
---|
驾驶模式切换 | ●运动 ●经济 ●标准/舒适 |
能量回收系统 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | ● |
可变悬架功能 | ○悬架软硬调节 ○悬架高低调节 |
空气悬架 | ○ |
电磁感应悬架 | ○ |
驾驶硬件 | 描述 |
---|
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
透明底盘/540度影像 | ● |
辅助驾驶芯片 | ●英伟达 Drive Orin |
芯片总算力 | ●508 TOPS |
前方感知摄像头 | ●双目 |
摄像头数量 | ●11个 |
前方感知摄像头像素 | ●800万 |
环境感知摄像头像素 | ●200万 |
环视摄像头像素 | ●200万 |
车内摄像头数量 | ●1个 |
超声波雷达数量 | ●12个 |
毫米波雷达数量 | ●5个 |
激光雷达品牌 | ●RoboSense速腾聚创 |
激光雷达型号 | ●RS-LiDAR M1 |
激光雷达数量 | ●2个 |
激光雷达线数 | ●126线 |
激光雷达点云数量 | ●78万/秒 |
驾驶功能 | 描述 |
---|
巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
辅助驾驶系统 | ●XPILOT ●XNGP |
辅助驾驶等级 | ●L2 |
倒车车侧预警系统 | ● |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
地图品牌 | ●高德 |
高精地图 | ● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ● |
车道居中保持 | ● |
道路交通标识识别 | ● |
自动泊车入位 | ● |
遥控泊车 | ● |
记忆泊车 | ● |
循迹倒车 | ● |
自动变道辅助 | ● |
匝道自动驶出(入) | ● |
信号灯识别 | ● |
远程召唤 | ● |
自动驾驶辅助路段 | ●城市路段 ●高速路段 |
外观/防盗 | 描述 |
---|
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动吸合车门 | ●全车 |
无框设计车门 | ● |
电动后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
车顶行李架 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●全车 |
隐藏电动门把手 | ● |
主动闭合式进气格栅 | ● |
远程启动功能 | ● |
电池预加热 | ● |
对外放电 | ● |
车外灯光 | 描述 |
---|
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
浏览量: 0
发表评论