奔驰GLE轿跑 2018款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV配置参数
基本参数
参数名称 | 描述 |
---|---|
车型名称 | 奔驰GLE轿跑 2018款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV |
厂商指导价(元) | 78.48万 |
厂商 | 奔驰(进口) |
级别 | 中大型SUV |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 欧V |
上市时间 | 2018.04 |
最大功率(kW) | 200 |
最大扭矩(N·m) | 400 |
发动机 | 3.0T 272马力 V6 |
变速箱 | 9挡手自一体 |
长宽高(mm) | 489120031731 |
车身结构 | 5门5座SUV跨界车 |
最高车速(km/h) | 231 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.5 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 10.1 |
整车质保 | 三年不限公里 |
车身
参数名称 | 描述 |
---|---|
长度(mm) | 4891 |
宽度(mm) | 2003 |
高度(mm) | 1731 |
轴距(mm) | 2915 |
前轮距(mm) | 1665 |
后轮距(mm) | 1713 |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 |
后备厢容积(L) | 650 |
整备质量(kg) | 2273 |
发动机
参数名称 | 描述 |
---|---|
发动机型号 | 276 821 |
排量(mL) | 2996 |
进气形式 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 272 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
变速箱
参数名称 | 描述 |
---|---|
挡位个数 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向
参数名称 | 描述 |
---|---|
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车轮制动
参数名称 | 描述 |
---|---|
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 275/50 R20 |
后轮胎规格 | 275/50 R20 |
被动安全
参数名称 | 描述 |
---|---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
主动安全
参数名称 | 描述 |
---|---|
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
胎压监测功能 | ●胎压报警 |
安全带未系提醒 | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
车道偏离预警系统 | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
道路救援呼叫 | ● |
驾驶操控
参数名称 | 描述 |
---|---|
驾驶模式切换 | ●运动, ●标准/舒适, ●雪地 |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
可变悬架功能 | ●悬架软硬调节 |
可变转向比 | ● |
中央差速器锁止功能 | ● |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像, ○360度全景影像 |
驾驶功能
参数名称 | 描述 |
---|---|
巡航系统 | ●定速巡航, ○自适应巡航 |
卫星导航系统 | ● |
导航路况信息显示 | ● |
并线辅助 | ● |
车道保持辅助系统 | ○ |
自动泊车入位 | ● |
外观/防盗
参数名称 | 描述 |
---|---|
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动后备厢 | ● |
电动后备厢位置记忆 | ● |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ○全车 |
车外灯光
参数名称 | 描述 |
---|---|
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | ● |
自动头灯 | ● |
转向辅助灯 | ● |
转向头灯 | ● |
大灯高度可调 | ● |
大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
参数名称 | 描述 |
---|---|
天窗类型 | ●分段式电动天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
车窗防夹手功能 | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶+照明灯, ●副驾驶+照明灯 |
感应雨刷功能 | ●雨量感应式 |
外后视镜
参数名称 | 描述 |
---|---|
外后视镜功能 | ●电动调节, ●电动折叠, ○后视镜记忆, ●后视镜加热, ○倒车自动下翻, ●锁车自动折叠, ●自动防眩目 |
屏幕/系统
参数名称 | 描述 |
---|---|
中控彩色屏幕 | ●普通液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●8英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持CarPlay, ●支持CarLife |
语音识别控制系统 | ●多媒体系统, ●导航, ●电话 |
车载CD/DVD | ●单碟CD |
车内充电
参数名称 | 描述 |
---|---|
多媒体/充电接口 | ●USB, ●AUX, ●SD |
USB/Type-C接口数量 | ●前排2个 |
行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置
参数名称 | 描述 |
---|---|
座椅材质 | ●仿皮, ○真皮 |
主座椅调节方式 | ●前后调节, ●靠背调节, ●高低调节(4向), ●腰部支撑(4向) |
副座椅调节方式 | ●前后调节, ●靠背调节, ●高低调节(4向) |
主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | ●加热 |
电动座椅记忆功能 | ○驾驶位, ○副驾驶位 |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | ●加热, ●制冷 |
音响/车内灯光
参数名称 | 描述 |
---|---|
扬声器品牌名称 | ○Harman/Kardon哈曼卡顿 |
扬声器数量 | ●8-9喇叭, ○≥12喇叭 |
车内环境氛围灯 | ○3色 |
空调/冰箱
参数名称 | 描述 |
---|---|
空调温度控制 | ●自动空调 |
发表评论