2023年电动汽车销量排行榜TOP50
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 售价(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 456394 | 特斯拉中国 | 25.99 – 35.99 |
2 | 秦PLUS | 434213 | 比亚迪 | 9.98 – 17.98 |
3 | 宋PLUS新能源 | 390213 | 比亚迪 | 15.48 – 21.99 |
4 | 元PLUS | 309835 | 比亚迪 | 13.58 – 16.78 |
5 | 海豚 | 299708 | 比亚迪 | 11.68 – 13.98 |
6 | 海鸥 | 239270 | 比亚迪 | 7.38 – 8.98 |
7 | 宏光MINIEV | 237863 | 上汽通用五菱 | 3.28 – 9.99 |
8 | AION Y | 235717 | 广汽埃安 | 11.98 – 18.98 |
9 | 汉 | 227746 | 比亚迪 | 18.98 – 33.18 |
10 | 宋Pro新能源 | 209690 | 比亚迪 | 12.98 – 16.58 |
11 | 五菱缤果 | 167764 | 上汽通用五菱 | 5.98 – 8.88 |
12 | Model 3 | 147270 | 特斯拉中国 | 25.99 – 29.59 |
13 | 唐新能源 | 140117 | 比亚迪 | 20.98 – 34.28 |
14 | 长安Lumin | 136764 | 长安汽车 | 4.99 – 6.99 |
15 | 理想L7 | 134089 | 理想 | 31.98 – 37.98 |
16 | 理想L8 | 117990 | 理想 | 33.98 – 39.98 |
17 | 腾势D9 | 117978 | 腾势汽车 | 33.58 – 66.00 |
18 | 理想L9 | 114377 | 理想 | 42.98 – 45.98 |
19 | 海豹 | 94459 | 比亚迪 | 16.68 – 27.98 |
20 | 驱逐舰05 | 85806 | 比亚迪 | 10.18 – 15.78 |
21 | 零跑C11 | 80616 | 零跑汽车 | 14.98 – 20.98 |
22 | 红旗E-QM5 | 79616 | 一汽红旗 | 12.28 – 23.98 |
23 | 极氪001 | 76246 | 极氪 | 30.00 – 76.90 |
24 | 大众ID.3 | 75731 | 上汽大众 | 16.29 – 19.29 |
25 | 欧拉好猫 | 73561 | 长城新能源 | 12.98 – 16.58 |
26 | 问界M7 | 67961 | 赛力斯汽车 | 24.98 – 37.98 |
27 | QQ冰淇淋 | 67787 | 奇瑞新能源 | 2.99 – 5.75 |
28 | 护卫舰07 | 66262 | 比亚迪 | 20.28 – 31.98 |
29 | 北京EU5 | 62332 | 北京汽车 | 12.99 – 17.19 |
30 | 蔚来ES6 | 56539 | 蔚来 | 33.80 – 55.40 |
31 | 宝马i3 | 49944 | 华晨宝马 | 35.39 – 41.39 |
32 | 小鹏P7 | 45371 | 小鹏汽车 | 20.99 – 33.99 |
33 | 蔚来ET5 | 40848 | 蔚来 | 29.80 – 35.60 |
34 | 零跑T03 | 38454 | 零跑汽车 | 5.99 – 9.95 |
35 | ID.4 CROZZ | 37558 | 一汽-大众 | 19.39 – 29.39 |
36 | 宝马iX3 | 35305 | 华晨宝马 | 40.50 – 44.50 |
37 | 哪吒U | 34714 | 合众汽车 | 11.88 – 20.68 |
38 | smart精灵#1 | 33899 | smart | 17.90 – 28.49 |
39 | 问界M5 | 33670 | 赛力斯汽车 | 24.98 – 33.18 |
40 | 吉利几何E萤火虫 | 32131 | 吉利几何 | 6.98 – 8.98 |
41 | 欧尚Z6新能源 | 31902 | 长安汽车 | 15.58 – 17.58 |
42 | 东风风神E70 | 31584 | 东风乘用车 | 14.28 – 15.38 |
43 | 蓝山DHT-PHEV | 30938 | 长城汽车 | 27.38 – 30.88 |
44 | 哈弗枭龙MAX | 30526 | 长城汽车 | 15.98 – 17.98 |
45 | 秦新能源 | 30182 | 比亚迪 | 15.58 – 16.98 |
46 | 小蚂蚁 | 26750 | 奇瑞新能源 | 5.99 – 9.40 |
47 | 岚图梦想家 | 26518 | 岚图汽车 | 33.99 – 68.99 |
48 | 丰田bZ3 | 25927 | 一汽丰田 | 16.98 – 19.98 |
49 | 小鹏G9 | 25790 | 小鹏汽车 | 26.39 – 41.99 |
50 | 零跑C01 | 25085 | 零跑汽车 | 14.58 – 20.88 |
发表评论