2023年6月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
2023年6月最好的新能源车型销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model Y(CKD) | 新能源 | 50,457 | 7.8% |
| 2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS 新能源 | 新能源 | 36,462 | 5.6% |
| 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 PLUS 新能源 | 新能源 | 27,207 | 4.2% |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 26,109 | 4% |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 25,287 | 3.9% |
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 23,769 | 3.7% |
| 7 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model 3(CKD) | 新能源 | 22,572 | 3.5% |
| 8 | 埃安 | 埃安 | Aion S | 新能源 | 21,107 | 3.3% |
| 9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 Pro 新能源 | 新能源 | 20,758 | 3.2% |
| 10 | 埃安 | 埃安 | Aion Y | 新能源 | 17,705 | 2.7% |





发表评论