2023年5月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
2023年5月最好的新能源车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS 新能源 | 新能源 | 40,188 | 7.2% |
2 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model Y(CKD) | 新能源 | 31,980 | 5.7% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 29,590 | 5.3% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 PLUS 新能源 | 新能源 | 26,159 | 4.7% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 23,937 | 4.3% |
6 | 埃安 | 埃安 | Aion S | 新能源 | 21,585 | 3.8% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 20,503 | 3.7% |
8 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINI EV | 新能源 | 18,525 | 3.3% |
9 | 埃安 | 埃安 | Aion Y | 新能源 | 17,490 | 3.1% |
10 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 缤果 | 新能源 | 14,009 | 2.5% |
发表评论