2023年3月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model Y(CKD) | 新能源 | 54,279 | 10% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS 新能源 | 新能源 | 40,692 | 7.5% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 PLUS 新能源 | 新能源 | 28,856 | 5.3% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 25,171 | 4.6% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 24,794 | 4.6% |
6 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | Aion S | 新能源 | 24,304 | 4.5% |
7 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINI EV | 新能源 | 23,277 | 4.3% |
8 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model 3(CKD) | 新能源 | 21,449 | 3.9% |
9 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | Aion Y | 新能源 | 17,140 | 3.2% |
10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 13,702 | 2.5% |
发表评论