2022年1月全国汽车新势力车型销量排行榜前十
2022年1月全国汽车最好卖的新势力汽车卖得最好的销量
2022年1月最好的新势力车型销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 新能源 | 12,426 | 21.7% |
| 2 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 新能源 | 6,974 | 12.2% |
| 3 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 新能源 | 6,723 | 11.7% |
| 4 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES6 | 新能源 | 5,525 | 9.6% |
| 5 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 新能源 | 5,317 | 9.3% |
| 6 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P5 | 新能源 | 3,981 | 7% |
| 7 | 蔚来汽车 | 蔚来 | EC6 | 新能源 | 2,986 | 5.2% |
| 8 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 新能源 | 2,718 | 4.7% |
| 9 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏G3 | 新能源 | 2,300 | 4% |
| 10 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | C11 | 新能源 | 2,100 | 3.7% |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)








发表评论