2022年1月全国汽车最好卖的卖得最好的销量
2022年1月最好的新能源车型销量排行榜top10
排行 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 29,619 | 9.4% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 17,689 | 5.6% |
3 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | ModelY(CKD) | 新能源 | 16,496 | 5.2% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 新能源 | 14,344 | 4.5% |
5 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 新能源 | 12,426 | 3.9% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 11,562 | 3.7% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 9,728 | 3.1% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐新能源 | 新能源 | 8,547 | 2.7% |
9 | 奇瑞新能源 | 奇瑞新能源 | QQ冰淇淋 | 新能源 | 7,483 | 2.4% |
10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元Pro | 新能源 | 7,200 | 2.3% |
发表评论