特斯拉 Model S 2016款 Model S 75 配置参数


基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车型名称 | Model S 2016款 Model S 75 |
| 厂商指导价(元) | 77.22万 |
| 厂商 | 特斯拉(进口) |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2016.05 |
| NEDC纯电续航里程(km) | 480 |
| 快充时间(小时) | 1 |
| 慢充时间(小时) | 10 |
| 最大功率(kW) | 284.8 |
| 最大扭矩(N·m) | 440 |
| 电动机(Ps) | 387 |
| 长宽高(mm) | 497019641445 |
| 车身结构 | 5门5座掀背车 |
| 最高车速(km/h) | 225 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.8 |
| 整车质保 | 四年或8万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 长度(mm) | 4970 |
| 宽度(mm) | 1964 |
| 高度(mm) | 1445 |
| 轴距(mm) | 2960 |
| 前轮距(mm) | 1662 |
| 后轮距(mm) | 1700 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 144 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 后备厢容积(L) | 745-1645 |
| 整备质量(kg) | – |
| 车身结构 | 掀背车 |
电动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 电机类型 | 交流/异步 |
| 电动机总功率(kW) | 284.8 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 440 |
| 后电动机最大功率(kW) | 284.8 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 440 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电池能量(kWh) | 75 |
| 快充时间(小时) | 1 |
| 慢充时间(小时) | 10 |
| 电池组质保 | 八年不限公里 |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
主动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 胎压监测功能 | ● |
| 安全带未系提醒 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 可变悬架功能 | ○悬架软硬调节 |
| 空气悬架 | ○ |
| 可变转向比 | ● |
驾驶硬件
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
驾驶功能
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
| ●自适应巡航 | |
| 卫星导航系统 | ● |
| 并线辅助 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 无框设计车门 | ● |
| 电动后备厢 | ○ |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 电池预加热 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向头灯 | ○ |
| 车前雾灯 | ○ |
| 大灯高度可调 | ● |
| 天窗类型 | ○电动天窗 |
| 车窗一键升降功能 | ●全车 |
| 车窗防夹手功能 | ● |
外后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
| ○电动折叠 | |
| ●后视镜记忆 | |
| ●后视镜加热 | |
| ●自动防眩目 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | ● |
| 中控屏幕尺寸 | ●17英寸 |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 语音识别控制系统 | – |
智能化配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | – |
方向盘/内后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 方向盘材质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | – |
| 方向盘加热 | ○ |
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 座椅材质 | ○真皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 | |
| ●高低调节(2向) | |
| ●高低调节(4向) | |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 | |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ● |
| 第二排座椅功能 | ○加热 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后○ |
音响/车内灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 扬声器数量 | ●6-7喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ○ |
空调/冰箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | – |
| 车内PM2.5过滤装置 | – |









发表评论