腾势D9 2022款 DM-i 1040 尊贵型 配置参数
基本参数
参数项 | 参数值 |
---|
车型名称 | 腾势D9 2022款 DM-i 1040 尊贵型 |
厂商指导价 | 37.58万 |
厂商 | 腾势汽车 |
级别 | 中大型MPV |
能源类型 | 插电式混合动力 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2022.08 |
NEDC纯电续航里程 | 190km |
WLTC纯电续航里程 | 155km |
快充时间 | 0.42小时 |
最大功率 | 254kW |
最大扭矩 | 571N·m |
发动机 | 1.5T 139马力 L4 |
电动机(Ps) | 231 |
变速箱 | E-CVT无级变速 |
车身
参数项 | 参数值 |
---|
长宽高(mm) | 525019601920 |
轴距(mm) | 3110 |
满载最小离地间隙(mm) | 140 |
车身结构 | 5门7座MPV |
车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 7 |
油箱容积(L) | 53 |
后备厢容积(L) | 410-2310 |
整备质量(kg) | 2565 |
最大满载质量(kg) | 3090 |
发动机与电动机
参数项 | 参数值 |
---|
发动机型号 | BYD476ZQC |
排量(mL) | 1497 |
最大马力(Ps) | 139 |
最大功率(kW) | 102 |
最大扭矩(N·m) | 231 |
电动机总功率(kW) | 170 |
电动机总功率(Ps) | 231 |
电动机总扭矩(N·m) | 340 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池能量(kWh) | 40.06 |
底盘与制动
参数项 | 参数值 |
---|
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
安全配置
参数项 | 参数值 |
---|
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
胎压监测功能 | ●胎压显示 |
ABS防抱死 | ● |
车身稳定控制 | ●ESC/ESP/DSC等 |
驾驶辅助与操控
参数项 | 参数值 |
---|
驾驶模式切换 | ●运动 / ●经济 / ●标准/舒适 / ●雪地 |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
内饰与配置
参数项 | 参数值 |
---|
中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●15.6英寸 |
方向盘材质 | ●皮质 |
座椅材质 | ●真皮 |
扬声器品牌名称 | ●Dynaudio丹拿 |
空调温度控制方式 | ●自动空调 |
智能与多媒体
参数项 | 参数值 |
---|
车联网 | ● |
4G/5G网络 | ●5G |
OTA升级 | ● |
手机APP远程功能 | ●车门控制 / ●车辆启动等 |
总结
腾势D9 2022款 DM-i 1040 尊贵型以其强大的动力系统、宽敞的内部空间、丰富的安全配置和先进的智能科技,满足了现代家庭和商务人士的多样化需求。无论是日常通勤还是长途旅行,都能提供舒适、安全、便捷的驾乘体验。
浏览量: 0
发表评论