作为梅赛德斯-AMG旗下的一款高性能车型,2019款奔驰E级AMG E 63 S 4MATIC+以其卓越的性能和豪华的配置,成为了中大型车市场中的佼佼者。本文将详细介绍这款车型的配置参数,以帮助您全面了解其性能与特点。
基本参数
参数名称 | 参数值 |
---|---|
车型名称 | 奔驰E级AMG 2019款 AMG E 63 S 4MATIC+ |
厂商指导价(元) | 156.08万 |
厂商 | 梅赛德斯-AMG |
级别 | 中大型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2019.07 |
最大功率(kW) | 450 |
最大扭矩(N·m) | 850 |
发动机 | 4.0T 612马力 V8 |
变速箱 | 9挡手自一体 |
长宽高(mm) | 499319071462 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
车身
参数名称 | 参数值 |
---|---|
长度(mm) | 4993 |
宽度(mm) | 1907 |
高度(mm) | 1462 |
轴距(mm) | – |
前轮距(mm) | – |
后轮距(mm) | – |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | – |
后备厢容积(L) | – |
整备质量(kg) | – |
发动机
参数名称 | 参数值 |
---|---|
发动机型号 | 177 980 |
排量(mL) | 3982 |
排量(L) | 4.0 |
进气形式 | 双涡轮增压 |
发动机布局 | 纵置 |
气缸排列形式 | V |
气缸数(个) | 8 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 612 |
最大功率转速(rpm) | 6250 |
最大扭矩转速(rpm) | 2500-4500 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 98号 |
供油方式 | 直喷 |
变速箱与底盘转向
参数名称 | 参数值 |
---|---|
挡位个数 | 9 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置四驱 |
四驱形式 | 全时四驱 |
前悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动与被动安全
参数名称 | 参数值 |
---|---|
前制动器类型 | 陶瓷通风盘式 |
后制动器类型 | 陶瓷通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/35 R20 |
后轮胎规格 | 295/30 R20 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后○ |
膝部气囊 | ●主驾膝部气囊 |
主动安全与驾驶操控
参数名称 | 参数值 |
---|---|
车道偏离预警系统 | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● |
疲劳驾驶提示 | ● |
驾驶模式切换 | 运动/标准/舒适 |
发动机启停技术 | ● |
可变悬架功能 | 悬架软硬调节/高低调节 |
空气悬架 | ● |
四驱/越野与驾驶硬件
参数名称 | 参数值 |
---|---|
限滑差速器/差速锁 | ●后桥差速锁 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 |
外观/防盗与车外灯光
参数名称 | 参数值 |
---|---|
外观套件 | ●运动风格 |
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
灯光特色功能 | ●几何多光束 |
自适应远近光 | ● |
天窗/玻璃与外后视镜
参数名称 | 参数值 |
---|---|
天窗类型 | ●分段式电动天窗 |
前/后电动车窗 | 前● / 后● |
车窗一键升降功能 | ●全车 |
外后视镜功能 | 电动调节/电动折叠等 |
屏幕/系统与智能化配置
参数名称 | 参数值 |
---|---|
中控彩色屏幕 | ●普通液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | ●12.3英寸 |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | ●支持CarPlay/CarLife |
车联网 | ● |
方向盘/内后视镜与车内充电
参数名称 | 参数值 |
---|---|
方向盘材质 | ●碳纤维/翻毛皮 |
方向盘位置调节 | ●电动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | ● |
行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 |
座椅配置与音响/车内灯光
参数名称 | 参数值 |
---|---|
座椅材质 | ●真皮 |
运动风格座椅 | ● |
主座椅调节方式 | 前后/靠背/高低等 |
电动座椅记忆功能 | ●驾驶位/副驾驶位 |
扬声器品牌名称 | ●Burmester柏林之声 |
车内环境氛围灯 | ●64色 |
发表评论