奔驰CLK级2006款CLK 350双门轿跑车,以其卓越的性能和豪华的配置,成为跑车市场上的一颗璀璨明星。下面是这款车型的详细配置参数,以表格形式呈现,方便您一目了然地了解其各项特点。


基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车型名称 | 奔驰CLK级 2006款 CLK 350 双门轿跑车 |
| 厂商指导价(元) | 82.20万 |
| 厂商 | 奔驰(进口) |
| 级别 | 跑车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 最大功率(kW) | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 发动机 | 3.5L 272马力 V6 |
| 变速箱 | 7挡手自一体 |
| 长宽高(mm) | 465217401413 |
| 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
| 最高车速(km/h) | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.2 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 9.6 |
| 整车质保 | 两年不限公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 长度(mm) | 4652 |
| 宽度(mm) | 1740 |
| 高度(mm) | 1413 |
| 轴距(mm) | 2715 |
| 前轮距(mm) | 1493 |
| 后轮距(mm) | 1474 |
| 车门数(个) | 2 |
| 座位数(个) | 4 |
| 油箱容积(L) | 62 |
| 后备厢容积(L) | 435 |
| 整备质量(kg) | 1615 |
发动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 排量(mL) | 3498 |
| 排量(L) | 3.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.7 |
| 配气机构 | DOHC |
| 缸径(mm) | 92.9 |
| 行程(mm) | 86 |
| 最大马力(Ps) | 272 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2400-5000 |
| 发动机特有技术 | 可变进气歧管 |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
变速箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 245/40 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 胎压监测功能 | ● |
| 安全带未系提醒 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
主动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 巡航系统 | ●定速巡航 |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 无框设计车门 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 近光灯光源 | ●氙气 |
| 自动头灯 | ● |
| 转向头灯 | ● |
| 车前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
天窗/玻璃
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 天窗类型 | ●电动天窗 |
| 后风挡遮阳帘 | ● |
外后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 外后视镜功能 | ●电动调节 |
| ●电动折叠 | |
| ●后视镜记忆 | |
| ●后视镜加热 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 车载CD/DVD | ●多碟CD系统 |
智能化配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 车联网 | – |
| OTA升级 | – |
方向盘/内后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 方向盘材质 | ●皮质 |
| 方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
行车电脑显示屏幕
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
车内充电
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| USB/Type-C接口数量 | – |
座椅配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 座椅材质 | ●真皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 | |
| ●高低调节(2向) | |
| ●高低调节(4向) | |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 |
| ●靠背调节 | |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 前排座椅功能 | ●加热 |
| 电动座椅记忆功能 | ● |
音响/车内灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 扬声器数量 | ●6-7喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | – |
空调/冰箱
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 后排独立空调 | – |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | – |
| 车内PM2.5过滤装置 | – |
奔驰CLK级2006款CLK 350双门轿跑车以其独特的设计、卓越的性能和丰富的配置,为驾驶者提供了无与伦比的驾乘体验。









发表评论