2023年8月全国汽车新势力车型销量排行榜前十
2023年8月全国汽车最好卖的新势力汽车卖得最好的销量
2023年8月最好的新势力车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理想汽车 | 理想 | 理想L7 | 新能源 | 12,307 | 13.3% |
2 | 理想汽车 | 理想 | 理想L8 | 新能源 | 11,045 | 11.9% |
3 | 理想汽车 | 理想 | 理想L9 | 新能源 | 10,533 | 11.4% |
4 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | C11 | 新能源 | 8,779 | 9.5% |
5 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES6 | 新能源 | 8,190 | 8.8% |
6 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏G6 | 新能源 | 7,240 | 7.8% |
7 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ET5 | 新能源 | 6,836 | 7.4% |
8 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 新能源 | 4,528 | 4.9% |
9 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 新能源 | 3,491 | 3.8% |
10 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 新能源 | 2,845 | 3.1% |
发表评论