2023年7月全国汽车新势力车型销量排行榜前十
2023年7月全国汽车最好卖的新势力汽车卖得最好的销量
2023年7月最好的新势力车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理想汽车 | 理想 | 理想L7 | 新能源 | 13,368 | 16.2% |
2 | 理想汽车 | 理想 | 理想L8 | 新能源 | 11,127 | 13.4% |
3 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES6 | 新能源 | 10,294 | 12.4% |
4 | 理想汽车 | 理想 | 理想L9 | 新能源 | 8,940 | 10.8% |
5 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | C11 | 新能源 | 7,805 | 9.4% |
6 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ET5 | 新能源 | 5,430 | 6.6% |
7 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 新能源 | 4,567 | 5.5% |
8 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 新能源 | 4,300 | 5.2% |
9 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏G6 | 新能源 | 3,571 | 4.3% |
10 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑C01 | 新能源 | 2,396 | 2.9% |
发表评论