2023年5月全国汽车新势力车型销量排行榜前十
2023年5月全国汽车最好卖的新势力汽车卖得最好的销量
2023年5月最好的新势力车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 理想汽车 | 理想 | 理想L7 | 新能源 | 11,059 | 17.3% |
2 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | C11 | 新能源 | 7,787 | 12.2% |
3 | 理想汽车 | 理想 | 理想L8 | 新能源 | 7,605 | 11.9% |
4 | 理想汽车 | 理想 | 理想L9 | 新能源 | 6,775 | 10.6% |
5 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 新能源 | 4,345 | 6.8% |
6 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ET5 | 新能源 | 3,297 | 5.2% |
7 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 新能源 | 3,237 | 5.1% |
8 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑C01 | 新能源 | 3,049 | 4.8% |
9 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 新能源 | 2,885 | 4.5% |
10 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 新能源 | 2,372 | 3.7% |
发表评论