2023年4月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS 新能源 | 新能源 | 38,585 | 7.8% |
| 2 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | Model Y(CKD) | 新能源 | 27,276 | 5.5% |
| 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 22,709 | 4.6% |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 PLUS 新能源 | 新能源 | 21,943 | 4.4% |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 21,389 | 4.3% |
| 6 | 埃安 | 埃安 | Aion S | 新能源 | 21,226 | 4.3% |
| 7 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINI EV | 新能源 | 17,080 | 3.5% |
| 8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 16,662 | 3.4% |
| 9 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 缤果 | 新能源 | 14,781 | 3% |
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐 新能源 | 新能源 | 14,190 | 2.9% |





发表评论