2023-04全国城市特斯拉Model 3上牌排行榜数据
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3 | 杭州 | 1233 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 2 | Model 3 | 上海 | 1169 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 3 | Model 3 | 苏州 | 877 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 4 | Model 3 | 成都 | 679 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 5 | Model 3 | 深圳 | 620 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 6 | Model 3 | 西安 | 617 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 7 | Model 3 | 广州 | 495 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 8 | Model 3 | 武汉 | 494 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 9 | Model 3 | 北京 | 422 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 10 | Model 3 | 东莞 | 346 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 11 | Model 3 | 重庆 | 318 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 12 | Model 3 | 长沙 | 301 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 13 | Model 3 | 郑州 | 300 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 14 | Model 3 | 南京 | 287 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 15 | Model 3 | 天津 | 283 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 16 | Model 3 | 合肥 | 272 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 17 | Model 3 | 无锡 | 260 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 18 | Model 3 | 宁波 | 238 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 19 | Model 3 | 济南 | 230 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 20 | Model 3 | 佛山 | 168 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 21 | Model 3 | 昆明 | 159 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 22 | Model 3 | 南昌 | 156 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 23 | Model 3 | 厦门 | 154 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 24 | Model 3 | 南宁 | 148 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 25 | Model 3 | 金华 | 142 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 26 | Model 3 | 温州 | 140 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 27 | Model 3 | 常州 | 122 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 28 | Model 3 | 青岛 | 118 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 29 | Model 3 | 南通 | 113 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 30 | Model 3 | 福州 | 113 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 31 | Model 3 | 台州 | 112 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 32 | Model 3 | 石家庄 | 111 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 33 | Model 3 | 泉州 | 104 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 34 | Model 3 | 嘉兴 | 104 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 35 | Model 3 | 太原 | 96 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 36 | Model 3 | 湖州 | 93 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 37 | Model 3 | 贵阳 | 92 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 38 | Model 3 | 徐州 | 91 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 39 | Model 3 | 沈阳 | 74 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 40 | Model 3 | 扬州 | 71 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 41 | Model 3 | 珠海 | 70 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 42 | Model 3 | 中山 | 66 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 43 | Model 3 | 海口 | 66 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 44 | Model 3 | 泰州 | 65 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 45 | Model 3 | 惠州 | 65 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 46 | Model 3 | 潍坊 | 64 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 47 | Model 3 | 盐城 | 61 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 48 | Model 3 | 临沂 | 61 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 49 | Model 3 | 绍兴 | 56 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 50 | Model 3 | 乌鲁木齐 | 55 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 51 | Model 3 | 保定 | 52 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 52 | Model 3 | 江门 | 45 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 53 | Model 3 | 镇江 | 42 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 54 | Model 3 | 汕头 | 42 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 55 | Model 3 | 赣州 | 38 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 56 | Model 3 | 唐山 | 37 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 57 | Model 3 | 烟台 | 36 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 58 | Model 3 | 兰州 | 35 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 59 | Model 3 | 呼和浩特 | 34 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 60 | Model 3 | 银川 | 33 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 61 | Model 3 | 济宁 | 32 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 62 | Model 3 | 廊坊 | 30 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 63 | Model 3 | 长春 | 30 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 64 | Model 3 | 西宁 | 28 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 65 | Model 3 | 哈尔滨 | 28 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 66 | Model 3 | 平顶山 | 25 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 67 | Model 3 | 清远 | 24 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 68 | Model 3 | 亳州 | 24 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 69 | Model 3 | 大连 | 22 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 70 | Model 3 | 三亚 | 19 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 71 | Model 3 | 丽水 | 14 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 72 | Model 3 | 黄冈 | 14 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 73 | Model 3 | 沧州 | 13 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 74 | Model 3 | 连云港 | 12 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 75 | Model 3 | 怀化 | 11 | 中型车 | 22.99-32.99 |






发表评论