2023年2月全国汽车新势力车型销量排行榜前十
2023年2月全国汽车最好卖的新势力汽车卖得最好的销量
2023年2月最好的新势力车型销量排行榜top10
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理想汽车 | 理想 | 理想L8 | 新能源 | 8,125 | 17.7% |
2 | 理想汽车 | 理想 | 理想L9 | 新能源 | 7,256 | 15.8% |
3 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ET5 | 新能源 | 6,266 | 13.7% |
4 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 新能源 | 3,874 | 8.4% |
5 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES6 | 新能源 | 2,786 | 6.1% |
6 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒S | 新能源 | 2,559 | 5.6% |
7 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P7 | 新能源 | 2,270 | 4.9% |
8 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 新能源 | 2,123 | 4.6% |
9 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P5 | 新能源 | 1,869 | 4.1% |
10 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 新能源 | 1,104 | 2.4% |
发表评论