2023年1月全国汽车新势力车型销量排行榜前十
2023年1月全国汽车最好卖的新势力汽车卖得最好的销量
2023年1月最好的新势力车型销量排行榜top10
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理想汽车 | 理想 | 理想L9 | 新能源 | 8,034 | 21.5% |
| 2 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ET5 | 新能源 | 6,768 | 18.1% |
| 3 | 理想汽车 | 理想 | 理想L8 | 新能源 | 6,144 | 16.4% |
| 4 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏G9 | 新能源 | 2,293 | 6.1% |
| 5 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒V | 新能源 | 2,275 | 6.1% |
| 6 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 新能源 | 1,627 | 4.3% |
| 7 | 蔚来汽车 | 蔚来 | ES7 | 新能源 | 1,293 | 3.5% |
| 8 | 小鹏汽车 | 小鹏 | 小鹏P5 | 新能源 | 1,197 | 3.2% |
| 9 | 合众新能源 | 哪吒汽车 | 哪吒S | 新能源 | 1,069 | 2.9% |
| 10 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 新能源 | 1,053 | 2.8% |





发表评论