全国Model 3上牌数据(2023-02)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model 3 | 上海 | 1131 | 中型车 | 22.99-32.99 |
2 | Model 3 | 杭州 | 614 | 中型车 | 22.99-32.99 |
3 | Model 3 | 成都 | 409 | 中型车 | 22.99-32.99 |
4 | Model 3 | 苏州 | 361 | 中型车 | 22.99-32.99 |
5 | Model 3 | 深圳 | 352 | 中型车 | 22.99-32.99 |
6 | Model 3 | 郑州 | 334 | 中型车 | 22.99-32.99 |
7 | Model 3 | 无锡 | 258 | 中型车 | 22.99-32.99 |
8 | Model 3 | 宁波 | 244 | 中型车 | 22.99-32.99 |
9 | Model 3 | 南京 | 230 | 中型车 | 22.99-32.99 |
10 | Model 3 | 金华 | 226 | 中型车 | 22.99-32.99 |
11 | Model 3 | 广州 | 220 | 中型车 | 22.99-32.99 |
12 | Model 3 | 重庆 | 209 | 中型车 | 22.99-32.99 |
13 | Model 3 | 武汉 | 206 | 中型车 | 22.99-32.99 |
14 | Model 3 | 北京 | 165 | 中型车 | 22.99-32.99 |
15 | Model 3 | 温州 | 162 | 中型车 | 22.99-32.99 |
16 | Model 3 | 西安 | 158 | 中型车 | 22.99-32.99 |
17 | Model 3 | 长沙 | 153 | 中型车 | 22.99-32.99 |
18 | Model 3 | 合肥 | 145 | 中型车 | 22.99-32.99 |
19 | Model 3 | 天津 | 139 | 中型车 | 22.99-32.99 |
20 | Model 3 | 嘉兴 | 124 | 中型车 | 22.99-32.99 |
21 | Model 3 | 湖州 | 117 | 中型车 | 22.99-32.99 |
22 | Model 3 | 常州 | 117 | 中型车 | 22.99-32.99 |
23 | Model 3 | 厦门 | 99 | 中型车 | 22.99-32.99 |
24 | Model 3 | 台州 | 98 | 中型车 | 22.99-32.99 |
25 | Model 3 | 南通 | 97 | 中型车 | 22.99-32.99 |
26 | Model 3 | 东莞 | 95 | 中型车 | 22.99-32.99 |
27 | Model 3 | 南昌 | 92 | 中型车 | 22.99-32.99 |
28 | Model 3 | 昆明 | 88 | 中型车 | 22.99-32.99 |
29 | Model 3 | 济南 | 86 | 中型车 | 22.99-32.99 |
30 | Model 3 | 绍兴 | 80 | 中型车 | 22.99-32.99 |
31 | Model 3 | 佛山 | 80 | 中型车 | 22.99-32.99 |
32 | Model 3 | 青岛 | 67 | 中型车 | 22.99-32.99 |
33 | Model 3 | 太原 | 62 | 中型车 | 22.99-32.99 |
34 | Model 3 | 南宁 | 61 | 中型车 | 22.99-32.99 |
35 | Model 3 | 石家庄 | 57 | 中型车 | 22.99-32.99 |
36 | Model 3 | 贵阳 | 57 | 中型车 | 22.99-32.99 |
37 | Model 3 | 福州 | 57 | 中型车 | 22.99-32.99 |
38 | Model 3 | 徐州 | 56 | 中型车 | 22.99-32.99 |
39 | Model 3 | 汕头 | 54 | 中型车 | 22.99-32.99 |
40 | Model 3 | 沈阳 | 53 | 中型车 | 22.99-32.99 |
41 | Model 3 | 泉州 | 53 | 中型车 | 22.99-32.99 |
42 | Model 3 | 扬州 | 52 | 中型车 | 22.99-32.99 |
43 | Model 3 | 海口 | 49 | 中型车 | 22.99-32.99 |
44 | Model 3 | 盐城 | 45 | 中型车 | 22.99-32.99 |
45 | Model 3 | 泰州 | 44 | 中型车 | 22.99-32.99 |
46 | Model 3 | 丽水 | 36 | 中型车 | 22.99-32.99 |
47 | Model 3 | 临沂 | 34 | 中型车 | 22.99-32.99 |
48 | Model 3 | 惠州 | 34 | 中型车 | 22.99-32.99 |
49 | Model 3 | 中山 | 31 | 中型车 | 22.99-32.99 |
50 | Model 3 | 乌鲁木齐 | 31 | 中型车 | 22.99-32.99 |
51 | Model 3 | 潍坊 | 30 | 中型车 | 22.99-32.99 |
52 | Model 3 | 珠海 | 28 | 中型车 | 22.99-32.99 |
53 | Model 3 | 镇江 | 25 | 中型车 | 22.99-32.99 |
54 | Model 3 | 大连 | 25 | 中型车 | 22.99-32.99 |
55 | Model 3 | 保定 | 25 | 中型车 | 22.99-32.99 |
56 | Model 3 | 长春 | 24 | 中型车 | 22.99-32.99 |
57 | Model 3 | 亳州 | 23 | 中型车 | 22.99-32.99 |
58 | Model 3 | 赣州 | 21 | 中型车 | 22.99-32.99 |
59 | Model 3 | 兰州 | 18 | 中型车 | 22.99-32.99 |
60 | Model 3 | 江门 | 16 | 中型车 | 22.99-32.99 |
61 | Model 3 | 哈尔滨 | 15 | 中型车 | 22.99-32.99 |
62 | Model 3 | 烟台 | 13 | 中型车 | 22.99-32.99 |
63 | Model 3 | 唐山 | 13 | 中型车 | 22.99-32.99 |
64 | Model 3 | 三亚 | 13 | 中型车 | 22.99-32.99 |
65 | Model 3 | 平顶山 | 12 | 中型车 | 22.99-32.99 |
66 | Model 3 | 廊坊 | 12 | 中型车 | 22.99-32.99 |
67 | Model 3 | 揭阳 | 11 | 中型车 | 22.99-32.99 |
发表评论