全国Model 3上牌数据(2023-01)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model 3 | 深圳 | 1014 | 中型车 | 22.99-32.99 |
2 | Model 3 | 上海 | 868 | 中型车 | 22.99-32.99 |
3 | Model 3 | 杭州 | 868 | 中型车 | 22.99-32.99 |
4 | Model 3 | 苏州 | 612 | 中型车 | 22.99-32.99 |
5 | Model 3 | 成都 | 592 | 中型车 | 22.99-32.99 |
6 | Model 3 | 武汉 | 441 | 中型车 | 22.99-32.99 |
7 | Model 3 | 广州 | 418 | 中型车 | 22.99-32.99 |
8 | Model 3 | 宁波 | 407 | 中型车 | 22.99-32.99 |
9 | Model 3 | 郑州 | 387 | 中型车 | 22.99-32.99 |
10 | Model 3 | 南京 | 370 | 中型车 | 22.99-32.99 |
11 | Model 3 | 无锡 | 346 | 中型车 | 22.99-32.99 |
12 | Model 3 | 温州 | 329 | 中型车 | 22.99-32.99 |
13 | Model 3 | 长沙 | 329 | 中型车 | 22.99-32.99 |
14 | Model 3 | 重庆 | 323 | 中型车 | 22.99-32.99 |
15 | Model 3 | 西安 | 299 | 中型车 | 22.99-32.99 |
16 | Model 3 | 合肥 | 296 | 中型车 | 22.99-32.99 |
17 | Model 3 | 北京 | 284 | 中型车 | 22.99-32.99 |
18 | Model 3 | 嘉兴 | 279 | 中型车 | 22.99-32.99 |
19 | Model 3 | 南昌 | 228 | 中型车 | 22.99-32.99 |
20 | Model 3 | 天津 | 221 | 中型车 | 22.99-32.99 |
21 | Model 3 | 湖州 | 197 | 中型车 | 22.99-32.99 |
22 | Model 3 | 南宁 | 170 | 中型车 | 22.99-32.99 |
23 | Model 3 | 厦门 | 166 | 中型车 | 22.99-32.99 |
24 | Model 3 | 常州 | 165 | 中型车 | 22.99-32.99 |
25 | Model 3 | 金华 | 159 | 中型车 | 22.99-32.99 |
26 | Model 3 | 东莞 | 155 | 中型车 | 22.99-32.99 |
27 | Model 3 | 南通 | 151 | 中型车 | 22.99-32.99 |
28 | Model 3 | 扬州 | 137 | 中型车 | 22.99-32.99 |
29 | Model 3 | 济南 | 134 | 中型车 | 22.99-32.99 |
30 | Model 3 | 青岛 | 125 | 中型车 | 22.99-32.99 |
31 | Model 3 | 福州 | 124 | 中型车 | 22.99-32.99 |
32 | Model 3 | 佛山 | 123 | 中型车 | 22.99-32.99 |
33 | Model 3 | 台州 | 121 | 中型车 | 22.99-32.99 |
34 | Model 3 | 昆明 | 116 | 中型车 | 22.99-32.99 |
35 | Model 3 | 徐州 | 110 | 中型车 | 22.99-32.99 |
36 | Model 3 | 石家庄 | 100 | 中型车 | 22.99-32.99 |
37 | Model 3 | 泉州 | 100 | 中型车 | 22.99-32.99 |
38 | Model 3 | 绍兴 | 99 | 中型车 | 22.99-32.99 |
39 | Model 3 | 贵阳 | 93 | 中型车 | 22.99-32.99 |
40 | Model 3 | 盐城 | 89 | 中型车 | 22.99-32.99 |
41 | Model 3 | 太原 | 80 | 中型车 | 22.99-32.99 |
42 | Model 3 | 海口 | 80 | 中型车 | 22.99-32.99 |
43 | Model 3 | 中山 | 72 | 中型车 | 22.99-32.99 |
44 | Model 3 | 泰州 | 72 | 中型车 | 22.99-32.99 |
45 | Model 3 | 沈阳 | 71 | 中型车 | 22.99-32.99 |
46 | Model 3 | 惠州 | 61 | 中型车 | 22.99-32.99 |
47 | Model 3 | 潍坊 | 60 | 中型车 | 22.99-32.99 |
48 | Model 3 | 镇江 | 56 | 中型车 | 22.99-32.99 |
49 | Model 3 | 珠海 | 43 | 中型车 | 22.99-32.99 |
50 | Model 3 | 临沂 | 43 | 中型车 | 22.99-32.99 |
51 | Model 3 | 烟台 | 40 | 中型车 | 22.99-32.99 |
52 | Model 3 | 赣州 | 40 | 中型车 | 22.99-32.99 |
53 | Model 3 | 乌鲁木齐 | 35 | 中型车 | 22.99-32.99 |
54 | Model 3 | 三亚 | 35 | 中型车 | 22.99-32.99 |
55 | Model 3 | 兰州 | 34 | 中型车 | 22.99-32.99 |
56 | Model 3 | 大连 | 31 | 中型车 | 22.99-32.99 |
57 | Model 3 | 银川 | 28 | 中型车 | 22.99-32.99 |
58 | Model 3 | 江门 | 27 | 中型车 | 22.99-32.99 |
59 | Model 3 | 呼和浩特 | 27 | 中型车 | 22.99-32.99 |
60 | Model 3 | 安庆 | 27 | 中型车 | 22.99-32.99 |
61 | Model 3 | 丽水 | 26 | 中型车 | 22.99-32.99 |
62 | Model 3 | 廊坊 | 23 | 中型车 | 22.99-32.99 |
63 | Model 3 | 唐山 | 22 | 中型车 | 22.99-32.99 |
64 | Model 3 | 西宁 | 21 | 中型车 | 22.99-32.99 |
65 | Model 3 | 保定 | 21 | 中型车 | 22.99-32.99 |
66 | Model 3 | 长春 | 20 | 中型车 | 22.99-32.99 |
67 | Model 3 | 汕头 | 14 | 中型车 | 22.99-32.99 |
68 | Model 3 | 平顶山 | 14 | 中型车 | 22.99-32.99 |
发表评论