全国Model 3上牌数据(2022-12)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model 3 | 上海 | 1690 | 中型车 | 22.99-32.99 |
2 | Model 3 | 杭州 | 1178 | 中型车 | 22.99-32.99 |
3 | Model 3 | 深圳 | 898 | 中型车 | 22.99-32.99 |
4 | Model 3 | 成都 | 567 | 中型车 | 22.99-32.99 |
5 | Model 3 | 苏州 | 548 | 中型车 | 22.99-32.99 |
6 | Model 3 | 宁波 | 424 | 中型车 | 22.99-32.99 |
7 | Model 3 | 南京 | 365 | 中型车 | 22.99-32.99 |
8 | Model 3 | 郑州 | 341 | 中型车 | 22.99-32.99 |
9 | Model 3 | 无锡 | 334 | 中型车 | 22.99-32.99 |
10 | Model 3 | 武汉 | 299 | 中型车 | 22.99-32.99 |
11 | Model 3 | 长沙 | 287 | 中型车 | 22.99-32.99 |
12 | Model 3 | 重庆 | 285 | 中型车 | 22.99-32.99 |
13 | Model 3 | 北京 | 270 | 中型车 | 22.99-32.99 |
14 | Model 3 | 合肥 | 260 | 中型车 | 22.99-32.99 |
15 | Model 3 | 温州 | 259 | 中型车 | 22.99-32.99 |
16 | Model 3 | 广州 | 233 | 中型车 | 22.99-32.99 |
17 | Model 3 | 西安 | 221 | 中型车 | 22.99-32.99 |
18 | Model 3 | 天津 | 203 | 中型车 | 22.99-32.99 |
19 | Model 3 | 嘉兴 | 202 | 中型车 | 22.99-32.99 |
20 | Model 3 | 东莞 | 183 | 中型车 | 22.99-32.99 |
21 | Model 3 | 济南 | 162 | 中型车 | 22.99-32.99 |
22 | Model 3 | 常州 | 160 | 中型车 | 22.99-32.99 |
23 | Model 3 | 金华 | 150 | 中型车 | 22.99-32.99 |
24 | Model 3 | 青岛 | 145 | 中型车 | 22.99-32.99 |
25 | Model 3 | 佛山 | 145 | 中型车 | 22.99-32.99 |
26 | Model 3 | 湖州 | 143 | 中型车 | 22.99-32.99 |
27 | Model 3 | 厦门 | 142 | 中型车 | 22.99-32.99 |
28 | Model 3 | 南昌 | 142 | 中型车 | 22.99-32.99 |
29 | Model 3 | 台州 | 131 | 中型车 | 22.99-32.99 |
30 | Model 3 | 南宁 | 115 | 中型车 | 22.99-32.99 |
31 | Model 3 | 扬州 | 112 | 中型车 | 22.99-32.99 |
32 | Model 3 | 昆明 | 101 | 中型车 | 22.99-32.99 |
33 | Model 3 | 南通 | 99 | 中型车 | 22.99-32.99 |
34 | Model 3 | 徐州 | 95 | 中型车 | 22.99-32.99 |
35 | Model 3 | 石家庄 | 88 | 中型车 | 22.99-32.99 |
36 | Model 3 | 惠州 | 84 | 中型车 | 22.99-32.99 |
37 | Model 3 | 福州 | 84 | 中型车 | 22.99-32.99 |
38 | Model 3 | 乌鲁木齐 | 83 | 中型车 | 22.99-32.99 |
39 | Model 3 | 盐城 | 82 | 中型车 | 22.99-32.99 |
40 | Model 3 | 绍兴 | 82 | 中型车 | 22.99-32.99 |
41 | Model 3 | 泉州 | 81 | 中型车 | 22.99-32.99 |
42 | Model 3 | 太原 | 77 | 中型车 | 22.99-32.99 |
43 | Model 3 | 贵阳 | 73 | 中型车 | 22.99-32.99 |
44 | Model 3 | 泰州 | 66 | 中型车 | 22.99-32.99 |
45 | Model 3 | 海口 | 66 | 中型车 | 22.99-32.99 |
46 | Model 3 | 沈阳 | 61 | 中型车 | 22.99-32.99 |
47 | Model 3 | 镇江 | 60 | 中型车 | 22.99-32.99 |
48 | Model 3 | 中山 | 51 | 中型车 | 22.99-32.99 |
49 | Model 3 | 临沂 | 49 | 中型车 | 22.99-32.99 |
50 | Model 3 | 潍坊 | 45 | 中型车 | 22.99-32.99 |
51 | Model 3 | 三亚 | 41 | 中型车 | 22.99-32.99 |
52 | Model 3 | 江门 | 41 | 中型车 | 22.99-32.99 |
53 | Model 3 | 珠海 | 40 | 中型车 | 22.99-32.99 |
54 | Model 3 | 烟台 | 40 | 中型车 | 22.99-32.99 |
55 | Model 3 | 长春 | 38 | 中型车 | 22.99-32.99 |
56 | Model 3 | 赣州 | 37 | 中型车 | 22.99-32.99 |
57 | Model 3 | 兰州 | 26 | 中型车 | 22.99-32.99 |
58 | Model 3 | 保定 | 26 | 中型车 | 22.99-32.99 |
59 | Model 3 | 汕头 | 25 | 中型车 | 22.99-32.99 |
60 | Model 3 | 廊坊 | 24 | 中型车 | 22.99-32.99 |
61 | Model 3 | 哈尔滨 | 21 | 中型车 | 22.99-32.99 |
62 | Model 3 | 大连 | 21 | 中型车 | 22.99-32.99 |
63 | Model 3 | 唐山 | 20 | 中型车 | 22.99-32.99 |
64 | Model 3 | 呼和浩特 | 13 | 中型车 | 22.99-32.99 |
65 | Model 3 | 银川 | 12 | 中型车 | 22.99-32.99 |
发表评论