全国Model 3上牌数据(2022-11)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3 | 上海 | 2104 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 2 | Model 3 | 杭州 | 1325 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 3 | Model 3 | 东莞 | 520 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 4 | Model 3 | 苏州 | 504 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 5 | Model 3 | 北京 | 413 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 6 | Model 3 | 成都 | 412 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 7 | Model 3 | 深圳 | 322 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 8 | Model 3 | 宁波 | 322 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 9 | Model 3 | 无锡 | 285 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 10 | Model 3 | 南京 | 264 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 11 | Model 3 | 温州 | 212 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 12 | Model 3 | 长沙 | 189 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 13 | Model 3 | 西安 | 163 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 14 | Model 3 | 广州 | 160 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 15 | Model 3 | 武汉 | 155 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 16 | Model 3 | 天津 | 153 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 17 | Model 3 | 合肥 | 149 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 18 | Model 3 | 贵阳 | 125 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 19 | Model 3 | 常州 | 115 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 20 | Model 3 | 济南 | 112 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 21 | Model 3 | 厦门 | 102 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 22 | Model 3 | 南宁 | 94 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 23 | Model 3 | 昆明 | 94 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 24 | Model 3 | 南通 | 92 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 25 | Model 3 | 南昌 | 89 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 26 | Model 3 | 海口 | 86 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 27 | Model 3 | 青岛 | 85 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 28 | Model 3 | 金华 | 85 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 29 | Model 3 | 嘉兴 | 85 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 30 | Model 3 | 台州 | 78 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 31 | Model 3 | 福州 | 67 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 32 | Model 3 | 湖州 | 66 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 33 | Model 3 | 三亚 | 64 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 34 | Model 3 | 惠州 | 63 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 35 | Model 3 | 佛山 | 58 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 36 | Model 3 | 扬州 | 57 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 37 | Model 3 | 泰州 | 57 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 38 | Model 3 | 沈阳 | 52 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 39 | Model 3 | 盐城 | 46 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 40 | Model 3 | 潍坊 | 46 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 41 | Model 3 | 泉州 | 45 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 42 | Model 3 | 徐州 | 44 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 43 | Model 3 | 绍兴 | 42 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 44 | Model 3 | 中山 | 41 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 45 | Model 3 | 太原 | 39 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 46 | Model 3 | 石家庄 | 38 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 47 | Model 3 | 郑州 | 32 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 48 | Model 3 | 烟台 | 32 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 49 | Model 3 | 重庆 | 30 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 50 | Model 3 | 大连 | 25 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 51 | Model 3 | 镇江 | 24 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 52 | Model 3 | 珠海 | 23 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 53 | Model 3 | 临沂 | 23 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 54 | Model 3 | 江门 | 23 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 55 | Model 3 | 汕头 | 21 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 56 | Model 3 | 银川 | 20 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 57 | Model 3 | 保定 | 19 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 58 | Model 3 | 长春 | 18 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 59 | Model 3 | 唐山 | 13 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 60 | Model 3 | 赣州 | 11 | 中型车 | 26.67-33.99 |






发表评论