全国Model 3上牌数据(2022-10)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model 3 | 杭州 | 366 | 中型车 | 26.67-33.99 |
2 | Model 3 | 上海 | 332 | 中型车 | 26.67-33.99 |
3 | Model 3 | 深圳 | 211 | 中型车 | 26.67-33.99 |
4 | Model 3 | 成都 | 149 | 中型车 | 26.67-33.99 |
5 | Model 3 | 苏州 | 126 | 中型车 | 26.67-33.99 |
6 | Model 3 | 武汉 | 123 | 中型车 | 26.67-33.99 |
7 | Model 3 | 北京 | 106 | 中型车 | 26.67-33.99 |
8 | Model 3 | 重庆 | 104 | 中型车 | 26.67-33.99 |
9 | Model 3 | 天津 | 97 | 中型车 | 26.67-33.99 |
10 | Model 3 | 广州 | 97 | 中型车 | 26.67-33.99 |
11 | Model 3 | 西安 | 79 | 中型车 | 26.67-33.99 |
12 | Model 3 | 南京 | 65 | 中型车 | 26.67-33.99 |
13 | Model 3 | 长沙 | 64 | 中型车 | 26.67-33.99 |
14 | Model 3 | 无锡 | 58 | 中型车 | 26.67-33.99 |
15 | Model 3 | 宁波 | 57 | 中型车 | 26.67-33.99 |
16 | Model 3 | 合肥 | 56 | 中型车 | 26.67-33.99 |
17 | Model 3 | 石家庄 | 50 | 中型车 | 26.67-33.99 |
18 | Model 3 | 济南 | 45 | 中型车 | 26.67-33.99 |
19 | Model 3 | 惠州 | 43 | 中型车 | 26.67-33.99 |
20 | Model 3 | 昆明 | 41 | 中型车 | 26.67-33.99 |
21 | Model 3 | 贵阳 | 40 | 中型车 | 26.67-33.99 |
22 | Model 3 | 青岛 | 37 | 中型车 | 26.67-33.99 |
23 | Model 3 | 温州 | 36 | 中型车 | 26.67-33.99 |
24 | Model 3 | 南昌 | 36 | 中型车 | 26.67-33.99 |
25 | Model 3 | 佛山 | 36 | 中型车 | 26.67-33.99 |
26 | Model 3 | 东莞 | 31 | 中型车 | 26.67-33.99 |
27 | Model 3 | 厦门 | 30 | 中型车 | 26.67-33.99 |
28 | Model 3 | 太原 | 30 | 中型车 | 26.67-33.99 |
29 | Model 3 | 南宁 | 30 | 中型车 | 26.67-33.99 |
30 | Model 3 | 福州 | 30 | 中型车 | 26.67-33.99 |
31 | Model 3 | 南通 | 28 | 中型车 | 26.67-33.99 |
32 | Model 3 | 金华 | 28 | 中型车 | 26.67-33.99 |
33 | Model 3 | 常州 | 28 | 中型车 | 26.67-33.99 |
34 | Model 3 | 泉州 | 24 | 中型车 | 26.67-33.99 |
35 | Model 3 | 中山 | 20 | 中型车 | 26.67-33.99 |
36 | Model 3 | 嘉兴 | 20 | 中型车 | 26.67-33.99 |
37 | Model 3 | 扬州 | 18 | 中型车 | 26.67-33.99 |
38 | Model 3 | 台州 | 18 | 中型车 | 26.67-33.99 |
39 | Model 3 | 徐州 | 17 | 中型车 | 26.67-33.99 |
40 | Model 3 | 泰州 | 16 | 中型车 | 26.67-33.99 |
41 | Model 3 | 绍兴 | 14 | 中型车 | 26.67-33.99 |
42 | Model 3 | 沈阳 | 14 | 中型车 | 26.67-33.99 |
43 | Model 3 | 长春 | 14 | 中型车 | 26.67-33.99 |
44 | Model 3 | 珠海 | 13 | 中型车 | 26.67-33.99 |
45 | Model 3 | 潍坊 | 13 | 中型车 | 26.67-33.99 |
46 | Model 3 | 海口 | 13 | 中型车 | 26.67-33.99 |
47 | Model 3 | 保定 | 13 | 中型车 | 26.67-33.99 |
48 | Model 3 | 镇江 | 12 | 中型车 | 26.67-33.99 |
49 | Model 3 | 烟台 | 12 | 中型车 | 26.67-33.99 |
50 | Model 3 | 湖州 | 12 | 中型车 | 26.67-33.99 |
发表评论