全国Model 3上牌数据(2022-09)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3 | 上海 | 5094 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 2 | Model 3 | 杭州 | 3402 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 3 | Model 3 | 深圳 | 2472 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 4 | Model 3 | 北京 | 1526 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 5 | Model 3 | 成都 | 1155 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 6 | Model 3 | 苏州 | 1135 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 7 | Model 3 | 广州 | 978 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 8 | Model 3 | 宁波 | 843 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 9 | Model 3 | 无锡 | 788 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 10 | Model 3 | 西安 | 747 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 11 | Model 3 | 武汉 | 724 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 12 | Model 3 | 南京 | 660 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 13 | Model 3 | 郑州 | 631 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 14 | Model 3 | 长沙 | 603 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 15 | Model 3 | 温州 | 582 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 16 | Model 3 | 重庆 | 566 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 17 | Model 3 | 天津 | 541 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 18 | Model 3 | 合肥 | 443 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 19 | Model 3 | 昆明 | 358 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 20 | Model 3 | 东莞 | 354 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 21 | Model 3 | 佛山 | 348 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 22 | Model 3 | 常州 | 341 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 23 | Model 3 | 济南 | 324 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 24 | Model 3 | 厦门 | 309 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 25 | Model 3 | 金华 | 288 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 26 | Model 3 | 南宁 | 287 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 27 | Model 3 | 青岛 | 280 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 28 | Model 3 | 珠海 | 250 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 29 | Model 3 | 嘉兴 | 242 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 30 | Model 3 | 台州 | 231 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 31 | Model 3 | 福州 | 231 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 32 | Model 3 | 湖州 | 229 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 33 | Model 3 | 徐州 | 219 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 34 | Model 3 | 太原 | 208 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 35 | Model 3 | 南昌 | 186 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 36 | Model 3 | 泉州 | 179 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 37 | Model 3 | 石家庄 | 173 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 38 | Model 3 | 南通 | 173 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 39 | Model 3 | 潍坊 | 169 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 40 | Model 3 | 扬州 | 165 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 41 | Model 3 | 海口 | 165 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 42 | Model 3 | 中山 | 160 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 43 | Model 3 | 惠州 | 160 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 44 | Model 3 | 沈阳 | 159 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 45 | Model 3 | 泰州 | 132 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 46 | Model 3 | 烟台 | 119 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 47 | Model 3 | 绍兴 | 107 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 48 | Model 3 | 贵阳 | 92 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 49 | Model 3 | 长春 | 89 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 50 | Model 3 | 江门 | 85 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 51 | Model 3 | 银川 | 80 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 52 | Model 3 | 临沂 | 80 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 53 | Model 3 | 汕头 | 77 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 54 | Model 3 | 盐城 | 76 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 55 | Model 3 | 兰州 | 75 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 56 | Model 3 | 保定 | 69 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 57 | Model 3 | 呼和浩特 | 63 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 58 | Model 3 | 镇江 | 62 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 59 | Model 3 | 大连 | 58 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 60 | Model 3 | 潮州 | 47 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 61 | Model 3 | 廊坊 | 45 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 62 | Model 3 | 哈尔滨 | 43 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 63 | Model 3 | 三亚 | 42 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 64 | Model 3 | 赣州 | 34 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 65 | Model 3 | 茂名 | 22 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 66 | Model 3 | 宜宾 | 20 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 67 | Model 3 | 平顶山 | 11 | 中型车 | 26.67-33.99 |







发表评论