全国Model 3上牌数据(2022-08)
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3 | 杭州 | 523 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 2 | Model 3 | 深圳 | 198 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 3 | Model 3 | 苏州 | 187 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 4 | Model 3 | 广州 | 137 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 5 | Model 3 | 宁波 | 135 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 6 | Model 3 | 武汉 | 128 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 7 | Model 3 | 上海 | 126 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 8 | Model 3 | 温州 | 125 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 9 | Model 3 | 无锡 | 123 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 10 | Model 3 | 重庆 | 113 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 11 | Model 3 | 北京 | 98 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 12 | Model 3 | 金华 | 96 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 13 | Model 3 | 长沙 | 93 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 14 | Model 3 | 西安 | 89 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 15 | Model 3 | 南京 | 89 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 16 | Model 3 | 成都 | 85 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 17 | Model 3 | 徐州 | 84 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 18 | Model 3 | 合肥 | 80 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 19 | Model 3 | 郑州 | 77 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 20 | Model 3 | 嘉兴 | 76 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 21 | Model 3 | 天津 | 72 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 22 | Model 3 | 常州 | 72 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 23 | Model 3 | 台州 | 67 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 24 | Model 3 | 厦门 | 60 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 25 | Model 3 | 南昌 | 56 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 26 | Model 3 | 福州 | 56 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 27 | Model 3 | 青岛 | 55 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 28 | Model 3 | 湖州 | 50 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 29 | Model 3 | 济南 | 49 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 30 | Model 3 | 佛山 | 45 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 31 | Model 3 | 中山 | 44 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 32 | Model 3 | 泉州 | 43 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 33 | Model 3 | 南通 | 43 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 34 | Model 3 | 南宁 | 42 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 35 | Model 3 | 泰州 | 35 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 36 | Model 3 | 绍兴 | 35 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 37 | Model 3 | 扬州 | 33 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 38 | Model 3 | 东莞 | 27 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 39 | Model 3 | 贵阳 | 25 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 40 | Model 3 | 昆明 | 24 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 41 | Model 3 | 廊坊 | 18 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 42 | Model 3 | 太原 | 17 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 43 | Model 3 | 烟台 | 15 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 44 | Model 3 | 潍坊 | 14 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 45 | Model 3 | 汕头 | 12 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 46 | Model 3 | 沈阳 | 11 | 中型车 | 26.67-33.99 |
| 47 | Model 3 | 临沂 | 11 | 中型车 | 26.67-33.99 |







发表评论