全国Model 3上牌数据(2022-06)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Model 3 | 上海 | 3091 | 中型车 | 26.67-33.99 |
2 | Model 3 | 杭州 | 1787 | 中型车 | 26.67-33.99 |
3 | Model 3 | 深圳 | 1540 | 中型车 | 26.67-33.99 |
4 | Model 3 | 成都 | 1151 | 中型车 | 26.67-33.99 |
5 | Model 3 | 苏州 | 1094 | 中型车 | 26.67-33.99 |
6 | Model 3 | 宁波 | 994 | 中型车 | 26.67-33.99 |
7 | Model 3 | 北京 | 971 | 中型车 | 26.67-33.99 |
8 | Model 3 | 南京 | 853 | 中型车 | 26.67-33.99 |
9 | Model 3 | 广州 | 726 | 中型车 | 26.67-33.99 |
10 | Model 3 | 无锡 | 687 | 中型车 | 26.67-33.99 |
11 | Model 3 | 温州 | 588 | 中型车 | 26.67-33.99 |
12 | Model 3 | 武汉 | 548 | 中型车 | 26.67-33.99 |
13 | Model 3 | 重庆 | 532 | 中型车 | 26.67-33.99 |
14 | Model 3 | 长沙 | 499 | 中型车 | 26.67-33.99 |
15 | Model 3 | 郑州 | 489 | 中型车 | 26.67-33.99 |
16 | Model 3 | 嘉兴 | 444 | 中型车 | 26.67-33.99 |
17 | Model 3 | 合肥 | 426 | 中型车 | 26.67-33.99 |
18 | Model 3 | 南昌 | 421 | 中型车 | 26.67-33.99 |
19 | Model 3 | 常州 | 418 | 中型车 | 26.67-33.99 |
20 | Model 3 | 西安 | 404 | 中型车 | 26.67-33.99 |
21 | Model 3 | 天津 | 372 | 中型车 | 26.67-33.99 |
22 | Model 3 | 佛山 | 355 | 中型车 | 26.67-33.99 |
23 | Model 3 | 金华 | 348 | 中型车 | 26.67-33.99 |
24 | Model 3 | 济南 | 316 | 中型车 | 26.67-33.99 |
25 | Model 3 | 南宁 | 302 | 中型车 | 26.67-33.99 |
26 | Model 3 | 东莞 | 300 | 中型车 | 26.67-33.99 |
27 | Model 3 | 厦门 | 289 | 中型车 | 26.67-33.99 |
28 | Model 3 | 台州 | 285 | 中型车 | 26.67-33.99 |
29 | Model 3 | 泉州 | 282 | 中型车 | 26.67-33.99 |
30 | Model 3 | 湖州 | 276 | 中型车 | 26.67-33.99 |
31 | Model 3 | 青岛 | 269 | 中型车 | 26.67-33.99 |
32 | Model 3 | 福州 | 264 | 中型车 | 26.67-33.99 |
33 | Model 3 | 绍兴 | 254 | 中型车 | 26.67-33.99 |
34 | Model 3 | 中山 | 227 | 中型车 | 26.67-33.99 |
35 | Model 3 | 南通 | 213 | 中型车 | 26.67-33.99 |
36 | Model 3 | 潍坊 | 200 | 中型车 | 26.67-33.99 |
37 | Model 3 | 太原 | 192 | 中型车 | 26.67-33.99 |
38 | Model 3 | 珠海 | 191 | 中型车 | 26.67-33.99 |
39 | Model 3 | 泰州 | 178 | 中型车 | 26.67-33.99 |
40 | Model 3 | 扬州 | 177 | 中型车 | 26.67-33.99 |
41 | Model 3 | 昆明 | 174 | 中型车 | 26.67-33.99 |
42 | Model 3 | 石家庄 | 173 | 中型车 | 26.67-33.99 |
43 | Model 3 | 沈阳 | 173 | 中型车 | 26.67-33.99 |
44 | Model 3 | 海口 | 169 | 中型车 | 26.67-33.99 |
45 | Model 3 | 惠州 | 147 | 中型车 | 26.67-33.99 |
46 | Model 3 | 贵阳 | 134 | 中型车 | 26.67-33.99 |
47 | Model 3 | 徐州 | 124 | 中型车 | 26.67-33.99 |
48 | Model 3 | 烟台 | 115 | 中型车 | 26.67-33.99 |
49 | Model 3 | 临沂 | 106 | 中型车 | 26.67-33.99 |
50 | Model 3 | 长春 | 103 | 中型车 | 26.67-33.99 |
51 | Model 3 | 银川 | 96 | 中型车 | 26.67-33.99 |
52 | Model 3 | 乌鲁木齐 | 89 | 中型车 | 26.67-33.99 |
53 | Model 3 | 江门 | 76 | 中型车 | 26.67-33.99 |
54 | Model 3 | 汕头 | 75 | 中型车 | 26.67-33.99 |
55 | Model 3 | 哈尔滨 | 73 | 中型车 | 26.67-33.99 |
56 | Model 3 | 大连 | 70 | 中型车 | 26.67-33.99 |
57 | Model 3 | 兰州 | 69 | 中型车 | 26.67-33.99 |
58 | Model 3 | 廊坊 | 65 | 中型车 | 26.67-33.99 |
59 | Model 3 | 三亚 | 56 | 中型车 | 26.67-33.99 |
60 | Model 3 | 保定 | 54 | 中型车 | 26.67-33.99 |
61 | Model 3 | 揭阳 | 43 | 中型车 | 26.67-33.99 |
62 | Model 3 | 赣州 | 40 | 中型车 | 26.67-33.99 |
63 | Model 3 | 潮州 | 37 | 中型车 | 26.67-33.99 |
64 | Model 3 | 丽水 | 31 | 中型车 | 26.67-33.99 |
65 | Model 3 | 唐山 | 29 | 中型车 | 26.67-33.99 |
66 | Model 3 | 汕尾 | 17 | 中型车 | 26.67-33.99 |
67 | Model 3 | 呼和浩特 | 13 | 中型车 | 26.67-33.99 |
68 | Model 3 | 衢州 | 11 | 中型车 | 26.67-33.99 |
69 | Model 3 | 河源 | 11 | 中型车 | 26.67-33.99 |
发表评论