2022-10全国城市特斯拉Model Y上牌排行榜数据
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model Y | 杭州 | 2561 | SUV | 31.69-41.79 |
| 2 | Model Y | 上海 | 1006 | SUV | 31.69-41.79 |
| 3 | Model Y | 成都 | 857 | SUV | 31.69-41.79 |
| 4 | Model Y | 东莞 | 761 | SUV | 31.69-41.79 |
| 5 | Model Y | 北京 | 650 | SUV | 31.69-41.79 |
| 6 | Model Y | 深圳 | 612 | SUV | 31.69-41.79 |
| 7 | Model Y | 苏州 | 577 | SUV | 31.69-41.79 |
| 8 | Model Y | 南京 | 415 | SUV | 31.69-41.79 |
| 9 | Model Y | 西安 | 396 | SUV | 31.69-41.79 |
| 10 | Model Y | 武汉 | 366 | SUV | 31.69-41.79 |
| 11 | Model Y | 无锡 | 359 | SUV | 31.69-41.79 |
| 12 | Model Y | 青岛 | 327 | SUV | 31.69-41.79 |
| 13 | Model Y | 天津 | 317 | SUV | 31.69-41.79 |
| 14 | Model Y | 重庆 | 289 | SUV | 31.69-41.79 |
| 15 | Model Y | 济南 | 279 | SUV | 31.69-41.79 |
| 16 | Model Y | 温州 | 277 | SUV | 31.69-41.79 |
| 17 | Model Y | 合肥 | 275 | SUV | 31.69-41.79 |
| 18 | Model Y | 长沙 | 273 | SUV | 31.69-41.79 |
| 19 | Model Y | 广州 | 262 | SUV | 31.69-41.79 |
| 20 | Model Y | 厦门 | 248 | SUV | 31.69-41.79 |
| 21 | Model Y | 宁波 | 239 | SUV | 31.69-41.79 |
| 22 | Model Y | 常州 | 234 | SUV | 31.69-41.79 |
| 23 | Model Y | 石家庄 | 181 | SUV | 31.69-41.79 |
| 24 | Model Y | 沈阳 | 158 | SUV | 31.69-41.79 |
| 25 | Model Y | 南通 | 145 | SUV | 31.69-41.79 |
| 26 | Model Y | 金华 | 139 | SUV | 31.69-41.79 |
| 27 | Model Y | 贵阳 | 138 | SUV | 31.69-41.79 |
| 28 | Model Y | 太原 | 137 | SUV | 31.69-41.79 |
| 29 | Model Y | 潍坊 | 135 | SUV | 31.69-41.79 |
| 30 | Model Y | 昆明 | 135 | SUV | 31.69-41.79 |
| 31 | Model Y | 南昌 | 132 | SUV | 31.69-41.79 |
| 32 | Model Y | 佛山 | 132 | SUV | 31.69-41.79 |
| 33 | Model Y | 南宁 | 131 | SUV | 31.69-41.79 |
| 34 | Model Y | 泉州 | 127 | SUV | 31.69-41.79 |
| 35 | Model Y | 徐州 | 124 | SUV | 31.69-41.79 |
| 36 | Model Y | 福州 | 117 | SUV | 31.69-41.79 |
| 37 | Model Y | 扬州 | 113 | SUV | 31.69-41.79 |
| 38 | Model Y | 临沂 | 104 | SUV | 31.69-41.79 |
| 39 | Model Y | 惠州 | 102 | SUV | 31.69-41.79 |
| 40 | Model Y | 台州 | 96 | SUV | 31.69-41.79 |
| 41 | Model Y | 长春 | 89 | SUV | 31.69-41.79 |
| 42 | Model Y | 泰州 | 87 | SUV | 31.69-41.79 |
| 43 | Model Y | 海口 | 84 | SUV | 31.69-41.79 |
| 44 | Model Y | 大连 | 83 | SUV | 31.69-41.79 |
| 45 | Model Y | 烟台 | 81 | SUV | 31.69-41.79 |
| 46 | Model Y | 盐城 | 73 | SUV | 31.69-41.79 |
| 47 | Model Y | 中山 | 72 | SUV | 31.69-41.79 |
| 48 | Model Y | 廊坊 | 71 | SUV | 31.69-41.79 |
| 49 | Model Y | 嘉兴 | 65 | SUV | 31.69-41.79 |
| 50 | Model Y | 镇江 | 58 | SUV | 31.69-41.79 |
| 51 | Model Y | 湖州 | 56 | SUV | 31.69-41.79 |
| 52 | Model Y | 保定 | 52 | SUV | 31.69-41.79 |
| 53 | Model Y | 珠海 | 50 | SUV | 31.69-41.79 |
| 54 | Model Y | 绍兴 | 50 | SUV | 31.69-41.79 |
| 55 | Model Y | 三亚 | 42 | SUV | 31.69-41.79 |
| 56 | Model Y | 哈尔滨 | 41 | SUV | 31.69-41.79 |
| 57 | Model Y | 江门 | 38 | SUV | 31.69-41.79 |
| 58 | Model Y | 汕头 | 31 | SUV | 31.69-41.79 |
| 59 | Model Y | 赣州 | 30 | SUV | 31.69-41.79 |
| 60 | Model Y | 郑州 | 23 | SUV | 31.69-41.79 |
| 61 | Model Y | 兰州 | 20 | SUV | 31.69-41.79 |
| 62 | Model Y | 唐山 | 18 | SUV | 31.69-41.79 |
| 63 | Model Y | 潮州 | 13 | SUV | 31.69-41.79 |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)








发表评论