2022年12月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 新能源 | 49,571 | 7% |
2 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五萎宏光MINIEV | 新能源 | 33,407 | 4.7% |
3 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | ModelY(CKD) | 新能源 | 29,218 | 4.1% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 28,901 | 4.1% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 26,014 | 3.7% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 23,026 | 3.2% |
7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 22,599 | 3.2% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋Pro新能源 | 新能源 | 19,443 | 2.7% |
9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐新能源 | 新能源 | 17,093 | 2.4% |
10 | 东风风神 | 风神 | E70 | 新能源 | 14,464 | 2% |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)
发表评论