2022年11月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
| 1 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | ModelY(CKD) | 新能源 | 52,000 | 9.7% |
| 2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 新能源 | 35,147 | 6.6% |
| 3 | 上汽通用五萎 | 五萎 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 31,322 | 5.8% |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 28,600 | 5.3% |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 21,637 | 4% |
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 20,024 | 3.7% |
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋Pro新能源 | 新能源 | 18,344 | 3.4% |
| 8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 17,899 | 3.3% |
| 9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐新能源 | 新能源 | 13,072 | 2.4% |
| 10 | 长安汽车 | 长安 | Lumin | 新能源 | 11,920 | 2.2% |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)





发表评论