2022年10月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 40,376 | 9% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 新能源 | 31,665 | 7.1% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 23,846 | 5.3% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 23,087 | 5.2% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 20,855 | 4.7% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 18,275 | 4.1% |
7 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | ModelY(CKD) | 新能源 | 15,215 | 3.4% |
8 | 比亚迪 | 比亚迪 | 唐新能源 | 新能源 | 13,556 | 3% |
9 | 长安汽车 | 长安 | Lumin | 新能源 | 11,484 | 2.6% |
10 | 吉利汽车 | 极氪 | 极氪001 | 新能源 | 9.566 | 2.1% |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)
发表评论