2022年8月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 34,510 | 7.1% |
| 2 | 特斯拉(国产) | 特斯拉 | ModelY(CKD) | 新能源 | 31,800 | 6.6% |
| 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 新能源 | 31,018 | 6.4% |
| 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 28,694 | 5.9% |
| 5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 23,169 | 4.8% |
| 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 22,535 | 4.7% |
| 7 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 15,287 | 3.2% |
| 8 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | AionY | 新能源 | 10,256 | 2.1% |
| 9 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | AionS | 新能源 | 9,564 | 2% |
| 10 | 长安汽车 | 长安 | Lumin | 新能源 | 9,477 | 2% |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)





发表评论