2022年7月全国汽车最好卖的新能源汽车卖得最好的销量
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 能源 | 销量 | 占细分市场份额 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光MINIEV | 新能源 | 37,047 | 8.4% |
2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋PLUS新能源 | 新能源 | 28,094 | 6.3% |
3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 汉 | 新能源 | 25,184 | 5.7% |
4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 秦PLUS新能源 | 新能源 | 22,040 | 5% |
5 | 比亚迪 | 比亚迪 | 元PLUS | 新能源 | 17,263 | 3.9% |
6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 海豚 | 新能源 | 14,584 | 3.3% |
7 | 长安汽车 | 长安 | 奔奔E-Star | 新能源 | 12,019 | 2.7% |
8 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | AionY | 新能源 | 11,148 | 2.5% |
9 | 理想汽车 | 理想 | 理想ONE | 新能源 | 10,417 | 2.4% |
10 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | AionS | 新能源 | 8,653 | 2% |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)
发表评论