特斯拉model3配置参数,我们可以参考2022款的,分别有Model 3 2022款 后轮驱动版和Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版两种配置。
基本参数
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
厂商 | 特斯拉中国 | 特斯拉中国 |
级别 | 中型车 | 中型车 |
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 |
上市时间 | 2021-11 | 2021-12 |
电动机 | 纯电动/264马力 | 纯电动/485马力 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
电动机最大马力(PS) | 264 | 485 |
电动机总功率(kW) | 194 | 357 |
电动机总扭矩(N·m) | 340 | 659 |
CLTC纯电续航里程(km) | 556 | 675 |
电池充电时间 | 快充:1.0小时,慢充:10.0小时 | 快充:1.0小时,慢充:10.0小时 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.5 | 13.2 |
车身类型 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm) | 4694×1850×1443 | 4694×1850×1443 |
轴距(mm) | 2875 | 2875 |
最高车速(km/h) | 225 | 261 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.1 | 3.3 |
实测百公里耗电量(kWh/100km) | – | 13.5 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.41 | 1.49 |
整车质保 | 四年或8万公里 | 四年或8万公里 |
电池保修时间 | 八年或16万公里 | 八年或19.2万公里 |
车身
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
车身类型 | 三厢车 | 三厢车 |
长度(mm) | 4694 | 4694 |
宽度(mm) | 1850 | 1850 |
高度(mm) | 1443 | 1443 |
轴距(mm) | 2875 | 2875 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 |
最小离地间隙(mm) | 138 | 138 |
最小转弯半径(m) | 5.8 | 5.8 |
车重(kg) | 1761 | 1836 |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | – | – |
后备厢容积(L) | 425 | 425 |
后备厢最大容积(L) | – | – |
风阻系数(Cd) | 0.23 | 0.23 |
最大满载质量(kg) | 2170 | 2300 |
电动机/电池
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
电机类型 | 永磁同步 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
电动机最大马力(PS) | 264 | 485 |
电动机总功率(kW) | 194 | 357 |
电动机总扭矩(N·m) | 340 | 659 |
前电动机最大功率(kW) | – | 137 |
前电动机最大扭矩(N·m) | – | 219 |
后电动机最大功率(kW) | 194 | 220 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 340 | 440 |
驱动模式 | 纯电动 | 纯电动 |
驱动电机数 | 单电机 | 双电机 |
电机布局 | 后置 | 前置+后置 |
CLTC纯电续航里程(km) | 556 | 675 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
电芯品牌 | 宁德时代 | LG电化学 |
电池冷却方式 | 液冷 | 液冷 |
不支持 | 不支持 | |
电池容量(kWh) | 60 | 78.4 |
电池能量密度(Wh/kg) | 126 | 168 |
官方百公里耗电量(kWh/100km) | 12.5 | 13.2 |
电池保修时间 | 八年或16万公里 | 八年或19.2万公里 |
电池充电时间 | 快充:1.0小时,慢充:10.0小时 | 快充:1.0小时,慢充:10.0小时 |
底盘转向
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
驱动方式 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
四驱形式 | – | 电动四驱 |
中央差速器结构 | – | – |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
后轮胎规格 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
备胎规格 | 无 | 无 |
驾驶辅助配置
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
辅助驾驶系统 | Autopilot | Autopilot |
巡航系统 | 全速自适应巡航 | 全速自适应巡航 |
前/后雷达 | 前/后 | 前/后 |
泊车影像系统 | 倒车影像 | 倒车影像 |
车侧盲区影像系统 | – | – |
倒车动态提醒系统 | – | – |
驾驶模式切换 | 标准/舒适 | 标准/舒适 |
地形模式切换 | 雪地 | 雪地 |
自动泊车入位 | ||
遥控泊车/驶出 | ||
自动变道辅助 | ||
制动能量回收系统 | ||
上坡辅助 | ||
自动驻车 | ||
陡坡缓降 | – | – |
可变悬挂调节 | – | – |
电磁感应悬挂 | – | – |
空气悬挂 | – | – |
驾驶辅助级别 | L2(选装:L3) | L2(选装:L3) |
智能驾驶硬件
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
自动驾驶芯片 | HW 3.0 | HW 3.0 |
芯片算力 | 144 TOPS | 144 TOPS |
摄像头个数 | 8 | 8 |
毫米波雷达 | 1 | 1 |
超声波雷达 | 12 | 12 |
内部配置
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
方向盘材质 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节范围 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节 | ||
换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | 电子式怀挡换挡 |
多功能方向盘 | ||
方向盘拨片 | – | – |
方向盘加热 | ||
方向盘记忆 | ||
行车电脑显示屏功能 | 行车信息 | 行车信息 |
全液晶仪表盘 | – | – |
液晶仪表盘尺寸 | – | – |
HUD抬头数字显示 | – | – |
车载行车记录仪 | ||
手机无线充电 | 前排 | 前排 |
防盗配置
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
钥匙类型 | | |
行车自动落锁 | ||
遥控升降车窗 | ||
远程启动 | ||
无钥匙启动系统 | ||
无钥匙进入系统 | 全车 | 全车 |
座椅配置
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅 | – | – |
前排座椅高低调节 | 前排 | 前排 |
前排座垫倾角调节 | 前排 | 前排 |
前排腰部支撑调节 | 驾驶席 | 驾驶席 |
主/副驾驶座电动调节 | 主/副 | 主/副 |
电动座椅记忆 | 驾驶席 | 驾驶席 |
前/后排座椅加热 | 前●/后● | 前●/后● |
前/后排座椅通风 | 前–/后– | 前–/后– |
前/后排座椅按摩 | 前–/后– | 前–/后– |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后座中央扶手 | 前/后 | 前/后 |
空调配置
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
空调调节方式 | 自动 | 自动 |
热泵空调 | ||
温度分区控制 | 双区 | 双区 |
灯光配置
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
近光灯光源 | LED | LED |
远光灯光源 | LED | LED |
自适应远近光灯 | ||
日间行车灯 | ||
自动头灯 | ||
转向辅助灯 | – | – |
随动转向大灯(AFS) | – | – |
前雾灯 | – | LED |
前大灯雨雾模式 | – | – |
大灯高度可调 | ||
大灯清洗装置 | – | – |
大灯延时关闭 | ||
触摸式阅读灯 | – | – |
车内氛围灯 | – | 单色 |
玻璃/后视镜
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
电动车窗 | 全车 | 全车 |
车窗一键升/降 | 全车 | 全车 |
车窗防夹手功能 | 全车 | 全车 |
多层隔音玻璃 | 前风挡 | 前风挡 |
防紫外线/隔热玻璃 | – | – |
后视镜电动调节 | ||
外后视镜加热 | ||
后视镜电动折叠 | ||
后视镜锁车自动折叠 | ||
后视镜倒车自动下翻 | ||
后视镜记忆 | ||
内/外后视镜自动防眩目 | 内/外– | 内/外 |
遮阳板化妆镜 | 主驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 |
后雨刷 | – | – |
感应雨刷 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
多媒体配置
车型 | Model 3 2022款 后轮驱动版 | Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
车机系统名称 | NCU | NCU |
车机芯片 | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
中控彩色屏幕 | ||
屏幕操作方式 | 触控式 | 触控式 |
中控屏幕尺寸 | 15英寸 | 15英寸 |
屏幕分辩率 | 1920×1200 | 1920×1200 |
卫星导航系统 | ||
实时路况信息显示 | ||
手机互联/映射 | – | – |
车联网 | ||
4G/5G网络 | 4G | 4G |
OTA远程在线升级 | FOTA | FOTA |
道路救援呼叫 | – | – |
语音识别控制系统 | 多媒体系统 | 多媒体系统 |
手势控制 | – | – |
蓝牙/车载电话 | ||
车载电视 | – | – |
后排液晶屏 | – | – |
后排中央控制系统 | – | – |
接口类型 | USB | USB |
USB/Type-C接口数量 | 前3/后2 | 前3/后2 |
220V/230V电源 | – | – |
后备厢12V电源接口 | – | – |
CD/DVD | – | – |
扬声器品牌 | – | – |
扬声器数量 | 8 | 14 |
主动降噪系统 | – | – |
手机APP远程控制 | 车门控制 | 车门控制 |
颜色配置
车型 |
| Model 3 2022款 Performance高性能全轮驱动版 |
车身颜色 |
|
|
内饰颜色 |
|
|
选装包
完全自动驾驶能力 | ○(64000元)包含:自动泊车:平行泊车与垂直泊车。 自动辅助变道:在高速公路上自动辅助变换车道。 自动辅助导航驾驶:自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口,超过行驶缓慢的车辆。 即将推出: 识别交通信号灯和停车标志并做出反应。 在城市街道中自动辅助驾驶。 召唤:停在车位的车辆会响应召唤,在停车场的任意角落找到您。 |
基础版辅助驾驶功能 | 包含:车辆能够根据行驶车道内的其他车辆与行人而自动实施转向、加速和制动。 |
增强版自动辅助驾驶功能 | ○(32000元)包含:自动辅助导航驾驶:自动驶入和驶出高速公路匝道或立交桥岔路口,超过行驶缓慢的车辆。自动辅助变道:在高速公路上自动辅助变换车道。自动泊车:平行泊车与垂直泊车。智能召唤:在合适的场景下,停在车位的车辆会响应您的召唤,驶出车位并前往您所在的位置。 |
(https://teslacar.vip 特斯拉汽车中文网)
上面的特斯拉model3配置参数表格,希望对你有帮助。
发表评论