特斯拉Model X 2023款 三电机全轮驱动 Plaid版是一款集豪华、性能与科技于一身的中大型SUV,以其卓越的电动驱动技术和智能化配置,成为了市场上的热门选择。以下是该车型的详细配置参数:
特斯拉Model X 2023款 三电机全轮驱动 Plaid版基本参数
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车型名称 | Model X 2023款 三电机全轮驱动 Plaid版 |
| 厂商指导价(元) | 83.89万 |
| 厂商 | 特斯拉(进口) |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2023.01 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 664 |
| 最大功率(kW) | 750 |
| 电动机(Ps) | 1020 |
| 长宽高(mm) | 505719991680 |
| 最高车速(km/h) | 262 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 2.6 |
| 整车质保 | 四年或8万公里 |
车身
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 长度(mm) | 5057 |
| 宽度(mm) | 1999 |
| 高度(mm) | 1680 |
| 轴距(mm) | 2965 |
| 前轮距(mm) | 1705 |
| 后轮距(mm) | 1710 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门+鸥翼门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 6 |
| 前备厢容积(L) | 183 |
| 后备厢容积(L) | 425-2614 |
| 风阻系数(Cd) | 0.24 |
| 整备质量(kg) | 2468 |
| 准拖挂车总质量(kg) | 2250 |
| 最大满载质量(kg) | 3050 |
电动机
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 电机类型 | 前永磁/同步 后交流/异步 |
| 电动机总功率(kW) | 750 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 松下 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 664 |
| 电池能量(kWh) | 100 |
| 电池组质保 | 八年或24万公里 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 250 |
底盘转向
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驱动方式 | 三电机四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
车轮制动
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/45 R20 |
| 后轮胎规格 | 275/45 R20 |
| 备胎规格 | 无 |
被动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊 | 前● / 后● |
| 胎压监测功能 | ●胎压显示 |
主动安全
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 哨兵模式/千里眼 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
驾驶操控
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 驾驶模式切换 | 运动/标准/舒适/雪地 |
| 单踏板模式 | ● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 可变悬架功能 | ●悬架软硬调节/悬架高低调节 |
| 空气悬架 | ● |
驾驶硬件
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 前/后驻车雷达 | – |
| 驾驶辅助影像 | ●倒车影像 |
| 辅助驾驶芯片 | ●2颗 HW 4.0 |
| 前方感知摄像头 | ●三目 |
| 摄像头数量 | ●8个 |
| 前方最大探测距离 | ●250米 |
驾驶功能
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 巡航系统 | ●全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | ●Autopilot |
| 辅助驾驶等级 | ●L2 |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 遥控泊车 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 信号灯识别 | ● |
外观/防盗
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 电动扰流板 | ● |
| 轮圈材质 | ●铝合金 |
| 电动吸合车门 | ●前排 |
| 自动开合车门 | ● |
| 无框设计车门 | ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●蓝牙钥匙/NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | ●全车 |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 远程启动功能 | ● |
| 电池预加热 | ● |
车外灯光
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 近光灯光源 | ●LED |
| 远光灯光源 | ●LED |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 车前雾灯 | ●LED |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
天窗/玻璃
外后视镜
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 外后视镜功能 | 电动调节/折叠/记忆/加热/倒车自动下翻/锁车自动折叠/自动防眩目 |
屏幕/系统
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 中控彩色屏幕 | ●触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | ●17英寸 |
| 中控屏幕材质 | ●OLED |
| 中控屏幕分辨率 | ●2200×1300 |
| 中控屏幕像素密度 | ●150PPI |
| 车载智能系统 | ●特斯拉车载系统软件 |
| 车机智能芯片 | ●AMD Ryzen |
后排液晶屏幕
智能化配置
| 参数名称 | 参数值 |
|---|
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | ●4G |
| OTA升级 | ● |
| 手机APP远程功能 | ●车门控制/充电管理/空调控制/车况查询/诊断/车辆定位/寻车 |
| 主动降噪 | ● |
方向盘/内后视镜
| 项目 | 配置 |
|---|
| 方向盘材质 | ●真皮 |
| 方向盘位置调节 | ●电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | ●触摸屏换挡 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | – |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | ●彩色 |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | – |
| 内后视镜功能 | ●自动防眩目 |
车内充电
| 项目 | 配置 |
|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB ●Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | ●前排3个/后排2个 |
| 手机无线充电功能 | ●前排 |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
座椅配置
| 项目 | 配置 |
|---|
| 座椅材质 | ●仿皮 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(4向) ●腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | ●加热 ●通风 |
| 电动座椅记忆功能 | ●驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | – |
| 第二排座椅调节 | ○前后调节 ●靠背调节 |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 第二排座椅功能 | ●加热 |
| 第二排独立座椅 | ● |
| 座椅布局 | ●2-2-2 |
| 后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后- |
| 后排杯架 | ● |
音响/车内灯光
| 项目 | 配置 |
|---|
| 扬声器品牌名称 | – |
| 扬声器数量 | ●22喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | ●单色 |
空调/冰箱
| 项目 | 配置 |
|---|
| 空调温度控制方式 | ●自动空调 |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 空气质量监测 | ● |
特斯拉Model X 2023款三电机全轮驱动Plaid版凭借其豪华配置和先进技术,为驾驶者和乘客提供了舒适、便捷和安全的驾乘体验。无论是城市通勤还是长途旅行,Model X Plaid版都能满足您的需求,为您带来非凡的驾驶乐趣。
浏览量: 1
发表评论