2023-03全国城市特斯拉Model 3上牌排行榜数据
| 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3 | 上海 | 2676 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 2 | Model 3 | 杭州 | 2612 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 3 | Model 3 | 成都 | 1091 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 4 | Model 3 | 苏州 | 881 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 5 | Model 3 | 深圳 | 673 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 6 | Model 3 | 武汉 | 644 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 7 | Model 3 | 重庆 | 612 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 8 | Model 3 | 北京 | 570 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 9 | Model 3 | 广州 | 567 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 10 | Model 3 | 无锡 | 557 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 11 | Model 3 | 南京 | 525 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 12 | Model 3 | 长沙 | 451 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 13 | Model 3 | 西安 | 447 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 14 | Model 3 | 宁波 | 445 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 15 | Model 3 | 佛山 | 438 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 16 | Model 3 | 郑州 | 404 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 17 | Model 3 | 合肥 | 379 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 18 | Model 3 | 金华 | 352 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 19 | Model 3 | 温州 | 348 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 20 | Model 3 | 天津 | 343 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 21 | Model 3 | 嘉兴 | 291 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 22 | Model 3 | 济南 | 274 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 23 | Model 3 | 常州 | 273 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 24 | Model 3 | 南昌 | 266 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 25 | Model 3 | 昆明 | 243 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 26 | Model 3 | 青岛 | 237 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 27 | Model 3 | 厦门 | 223 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 28 | Model 3 | 南通 | 217 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 29 | Model 3 | 东莞 | 216 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 30 | Model 3 | 台州 | 200 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 31 | Model 3 | 南宁 | 184 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 32 | Model 3 | 扬州 | 180 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 33 | Model 3 | 湖州 | 176 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 34 | Model 3 | 福州 | 174 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 35 | Model 3 | 徐州 | 171 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 36 | Model 3 | 石家庄 | 158 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 37 | Model 3 | 潍坊 | 156 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 38 | Model 3 | 盐城 | 151 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 39 | Model 3 | 贵阳 | 150 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 40 | Model 3 | 海口 | 147 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 41 | Model 3 | 泉州 | 138 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 42 | Model 3 | 太原 | 136 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 43 | Model 3 | 惠州 | 119 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 44 | Model 3 | 中山 | 117 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 45 | Model 3 | 泰州 | 108 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 46 | Model 3 | 绍兴 | 103 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 47 | Model 3 | 临沂 | 98 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 48 | Model 3 | 烟台 | 91 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 49 | Model 3 | 乌鲁木齐 | 84 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 50 | Model 3 | 珠海 | 83 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 51 | Model 3 | 沈阳 | 83 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 52 | Model 3 | 镇江 | 82 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 53 | Model 3 | 保定 | 72 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 54 | Model 3 | 长春 | 70 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 55 | Model 3 | 唐山 | 60 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 56 | Model 3 | 江门 | 57 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 57 | Model 3 | 大连 | 56 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 58 | Model 3 | 银川 | 54 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 59 | Model 3 | 廊坊 | 53 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 60 | Model 3 | 赣州 | 48 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 61 | Model 3 | 三亚 | 45 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 62 | Model 3 | 兰州 | 43 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 63 | Model 3 | 汕头 | 42 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 64 | Model 3 | 呼和浩特 | 39 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 65 | Model 3 | 丽水 | 36 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 66 | Model 3 | 韶关 | 33 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 67 | Model 3 | 哈尔滨 | 33 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 68 | Model 3 | 平顶山 | 30 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 69 | Model 3 | 黄冈 | 22 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 70 | Model 3 | 连云港 | 19 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 71 | Model 3 | 亳州 | 19 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 72 | Model 3 | 清远 | 15 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 73 | Model 3 | 郴州 | 14 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 74 | Model 3 | 茂名 | 13 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 75 | Model 3 | 济宁 | 13 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 76 | Model 3 | 沧州 | 13 | 中型车 | 22.99-32.99 |
| 77 | Model 3 | 荆州 | 11 | 中型车 | 22.99-32.99 |






发表评论